Assembleias
Suplência - 27/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
16155 | MARCIO RAIM | 311 | 444 | LANCE LIVRE | 2417 |
16156 | JOELSON VIE | 608 | 259 | LANCE LIVRE | 1738 |
16157 | ANDRE SANTA | 1026 | 715 | LANCE LIVRE | 2997 |
16158 | GISELE MAUR | 1027 | 234 | LANCE LIVRE | 1651 |
16159 | BMT PARTICI | 1034 | 389 | LANCE LIVRE | 909 |
16160 | WANDERLEY D | 1041 | 543 | LANCE LIVRE | 2516 |
Contemplados - 26/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
16110 | CARLOS ALBERTO FELIX DE AGUIAR | 1027 | 165 | LANCE LIVRE | 2061 |
16111 | FIDC DE CONSORCIOS III - RESP LIMITADA | 1027 | 306 | LANCE LIVRE | 909 |
16112 | FIDC DE CONSORCIOS III - RESP LIMITADA | 1027 | 314 | LANCE LIVRE | 909 |
16113 | ELINALDO ALVES DE SOUSA | 1027 | 315 | LANCE LIVRE | 1064 |
16114 | FIDC DE CONSORCIOS III - RESP LIMITADA | 1027 | 324 | LANCE LIVRE | 909 |
16115 | ADAWILSON DE PADUA BARBOZA PINHEIRO | 1027 | 343 | LANCE LIVRE | 400163 |
16116 | RUBENS LACERDA ANDRADE | 1027 | 349 | LANCE LIVRE | 1590 |
16117 | ERLENE DE LIMA SERAFIM | 1027 | 3873 | SORTEIO | 1946 |
16118 | ANTONIA DE SOUSA MIRANDA PESSOA | 1027 | 7874 | LANCE LIVRE | 1871 |
16119 | WALLACE CARVALHO DEIRO | 1027 | 9999 | LANCE LIVRE | 1565 |
16120 | JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO | 1028 | 2973 | SORTEIO | 305240 |
16121 | GUILHERME RIBEIRO DA SILVA | 1028 | 6949 | LANCE LIVRE | 2998 |
16122 | YURI LIMA DO NASCIMENTO | 1028 | 6972 | LANCE LIVRE | 2504 |
16123 | JOAO PEDRO SALES FONTENELE | 1029 | 128 | LANCE LIVRE | 2503 |
16124 | PEDRO CEZAR PILONETO | 1029 | 1748 | LANCE LIVRE | 305202 |
16125 | GILBERTO PEREIRA LIMA | 1029 | 1895 | LANCE FIXO | 305108 |
16126 | UEBERSON MOREIRA DA SILVA | 1029 | 2918 | SORTEIO | 305108 |
16127 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | 1030 | 370 | SORTEIO | 305411 |
16128 | ELISABETE CONCEICAO DA SILVA COSTA | 1035 | 42 | LANCE LIVRE | 2911 |
16129 | DEBORA CRISTINA PARMIGIANI PAIM DE CASTRO | 1035 | 183 | LANCE LIVRE | 2516 |
16130 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1035 | 344 | LANCE LIVRE | 909 |
16131 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1035 | 347 | LANCE LIVRE | 909 |
16132 | EDIMAR BERNARDINO LEMOS | 1035 | 375 | LANCE LIVRE | 2411 |
16133 | VANESSA FERREIRA BEZERRA | 1035 | 389 | LANCE LIVRE | 1904 |
16134 | VANESSA FERREIRA BEZERRA | 1035 | 390 | LANCE LIVRE | 1904 |
16135 | JESSICA IARA BARCELOS | 1035 | 399 | LANCE LIVRE | 2911 |
16136 | JESSICA IARA BARCELOS | 1035 | 400 | LANCE LIVRE | 2911 |
16137 | EURICO DOS SANTOS ESCOBAR | 1035 | 3978 | SORTEIO | 2292 |
16138 | ROSIMEIRE PEREIRA DIAS | 1035 | 4001 | LANCE FIXO | 2292 |
16139 | MONICA WALKER DOS SANT0S | 1043 | 2 | SORTEIO | 2110 |
16140 | SAMUEL DE LIMA COELHO | 1043 | 297 | LANCE LIVRE | 2035 |
16141 | ROSANA DA SILVA NASCIMENTO | 1043 | 422 | LANCE LIVRE | 2553 |
16142 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA FRANCA | 1043 | 441 | LANCE LIVRE | 2062 |
16143 | MARLON CARNEIRO MIRANDA | 1043 | 732 | LANCE LIVRE | 3005 |
16144 | MARLON CARNEIRO MIRANDA | 1043 | 734 | LANCE LIVRE | 3005 |
16145 | JOSIMAR CANDIDO ROCHA | 1043 | 877 | LANCE LIVRE | 3005 |
16146 | ALLEF DOS SANTOS LIMA | 1043 | 972 | LANCE FIXO | 2357 |
16147 | DENIS ARGEMIRO DE HOLANDA | 1045 | 4 | LANCE FIXO | 2357 |
16148 | AURIN SANTOS PINHEIROS | 1045 | 81 | 2º LANCE FIXO | 2553 |
16149 | JOSIMAR CANDIDO ROCHA | 1045 | 212 | LANCE LIVRE | 3005 |
16150 | JOSIMAR CANDIDO ROCHA | 1045 | 219 | LANCE LIVRE | 3005 |
16151 | TIAGO GOMES DA SILVA | 1045 | 722 | LANCE LIVRE | 1812 |
16152 | JOSIMAR CANDIDO ROCHA | 1045 | 848 | LANCE LIVRE | 3005 |
16153 | DIEIMISSON TORRES | 1045 | 2127 | LANCE LIVRE | 2292 |
16154 | SARAH REGINA BALBINO DA SILVA | 1045 | 3000 | SORTEIO | 2458 |
Excluídos - 26/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
16064 | GELCILEIDE N N | 607 | 29-16 | SORTEIO | 400023 |
16065 | PAULO S E | 607 | 29-11 | SORTEIO | 1691 |
16066 | IZAIAS O R | 607 | 29-18 | SORTEIO | 1927 |
16067 | VALDEMAR | 607 | 29-9 | SORTEIO | 1691 |
16068 | THIAGO G B | 607 | 29-10 | SORTEIO | 1691 |
16069 | JOSE I N | 607 | 29-2 | SORTEIO | 888891 |
16070 | WILLIAN R | 607 | 29-7 | SORTEIO | REPUSA |
16071 | ANDREY O I | 607 | 29-8 | SORTEIO | REPUSA |
16072 | DISMOBILE S E | 607 | 29-13 | SORTEIO | 1625 |
16073 | MARILDA C | 607 | 29-14 | SORTEIO | 1898 |
16074 | CLAUDIA O N | 607 | 29-19 | SORTEIO | 1738 |
16075 | MOZAILDO S I | 607 | 29-4 | SORTEIO | 888891 |
16076 | WILLIAN S R | 607 | 29-12 | SORTEIO | 1796 |
16077 | BENIGNA D | 607 | 31-1 | SORTEIO | 888891 |
16078 | CICERA S S | 607 | 31-2 | SORTEIO | 888891 |
16079 | MADEIREIRA N R | 607 | 31-3 | SORTEIO | 888891 |
16080 | DECIO A A | 607 | 33-1 | SORTEIO | 888891 |
16081 | MICHELLE D E | 607 | 33-2 | SORTEIO | 888891 |
16082 | EDVALDO S | 607 | 33-3 | SORTEIO | 888891 |
16083 | IVANICE A N | 607 | 33-4 | SORTEIO | 888891 |
16084 | MARIA C | 607 | 34-3 | SORTEIO | 888891 |
16085 | LUCENIR N | 607 | 34-8 | SORTEIO | 1927 |
16086 | TAFFAREL S A | 607 | 34-9 | SORTEIO | 1936 |
16087 | RHUAN M R | 607 | 34-10 | SORTEIO | 2015 |
16088 | EDNA L | 607 | 35-7 | SORTEIO | 1652 |
16089 | THIAGO A V | 607 | 777-1 | SORTEIO | 1246 |
16090 | LUCAS A P | 1027 | 3971-1 | S - SORTEIO | 305261 |
16091 | JANIEL E U | 1027 | 3972-2 | S - SORTEIO | 305566 |
16092 | MARIO A B | 1027 | 3973-1 | S - SORTEIO | 305469 |
16093 | JOAO D L | 1027 | 3974-1 | S - SORTEIO | 2060 |
16094 | BRUNO A | 1027 | 3975-2 | S - SORTEIO | 305287 |
16095 | JORGE | 1028 | 3952-1 | S - SORTEIO | 305163 |
16096 | ANA N S | 1028 | 3954-1 | S - SORTEIO | 305196 |
16097 | LIDIA S | 1028 | 3961-1 | S - SORTEIO | 305205 |
16098 | DAVI D S | 1028 | 3963-1 | S - SORTEIO | 305320 |
16099 | ADENILSON S E | 1028 | 3977-1 | S - SORTEIO | 305064 |
16100 | DOUGLAS | 1029 | 3974-1 | S - SORTEIO | 305431 |
16101 | MAURICIO | 1030 | 2195-1 | S - SORTEIO | 305592 |
16102 | AGNALDO S D A | 1035 | 3974-1 | S - SORTEIO | 2295 |
16103 | VALDECIR S M | 1043 | 973-1 | S - SORTEIO | 2292 |
16104 | MARIA L RODRI | 1045 | 3000-1 | S - SORTEIO | 2153 |
16105 | DOUGLAS | 1029 | 3974-1 | S - SORTEIO | 305431 |
16106 | MAURICIO | 1030 | 2195-1 | S - SORTEIO | 305592 |
16107 | AGNALDO S D A | 1035 | 3974-1 | S - SORTEIO | 2295 |
16108 | VALDECIR S M | 1043 | 973-1 | S - SORTEIO | 2292 |
16109 | MARIA L RODRI | 1045 | 3000-1 | S - SORTEIO | 2153 |
Suplência - 20/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
16034 | ADRIELSON S D S | 311 | 237 | LANCE LIVRE | 2417 |
16035 | JEFERSON O E O | 312 | 72 | LANCE LIVRE | 2420 |
16036 | ERIKA A R A | 610 | 76 | LANCE LIVRE | 2483 |
16037 | PAULO J A J | 1026 | 166 | LANCE LIVRE | 1614 |
16038 | PEDRO B E B | 1026 | 669 | LANCE LIVRE | 2516 |
16039 | ELIZEU L | 1026 | 697 | LANCE LIVRE | 2333 |
16040 | ELIAS R L R | 1026 | 702 | LANCE LIVRE | 1812 |
16041 | ANDRE S N S | 1026 | 713 | LANCE LIVRE | 2997 |
16042 | ANDRE S N S | 1026 | 714 | LANCE LIVRE | 2997 |
16043 | HERCULES E E E | 1031 | 60 | LANCE LIVRE | 3208 |
16044 | TIAGO D I D | 1034 | 104 | LANCE LIVRE | 2525 |
16045 | JAIANE A | 1034 | 286 | LANCE LIVRE | 2295 |
16046 | RHUAN V H V | 1038 | 1777 | LANCE LIVRE | 1651 |
16047 | SERRALHERIA H E H | 1041 | 31 | LANCE LIVRE | 1753 |
16048 | RANGEL A | 1041 | 37 | LANCE LIVRE | 2497 |
16049 | FABIO D A D | 1041 | 260 | LANCE LIVRE | 2458 |
16050 | JAQUES A | 1041 | 267 | LANCE LIVRE | 2110 |
16051 | CLAUDIANE A L A | 1041 | 286 | LANCE LIVRE | 1812 |
16052 | INACIA N | 1041 | 420 | LANCE LIVRE | 2298 |
16053 | ANA R N R | 1041 | 491 | LANCE LIVRE | 2516 |
16054 | ANA R N R | 1041 | 494 | LANCE LIVRE | 2516 |
16055 | ANA R N R | 1041 | 496 | LANCE LIVRE | 2516 |
16056 | MARIA G A G | 1041 | 2541 | LANCE LIVRE | 2292 |
16057 | JOSIMAR R O R | 1042 | 149 | LANCE LIVRE | 2553 |
16058 | RODRIGO O O O | 1042 | 241 | LANCE LIVRE | 2292 |
16059 | JEFFREYSUEL Y E Y | 1042 | 374 | LANCE LIVRE | 1312 |
16060 | CARLOS A | 1046 | 1599 | LANCE LIVRE | 2435 |
16061 | SHIRLEI I H I | 1046 | 1668 | LANCE LIVRE | 2333 |
16062 | SHIRLEI I H I | 1046 | 1669 | LANCE LIVRE | 2333 |
16063 | JOSIMAR R O R | 1046 | 2281 | LANCE LIVRE | 3005 |
Excluídos - 19/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
16015 | FLAVIA CRIS | 311 | 652-1 | SORTEIO | 2420 |
16016 | ADELSON ARA | 610 | 1652-1 | SORTEIO | 2734 |
16017 | ARTHUR LINC | 903 | 77-1 | SORTEIO | 3045 |
16018 | JOAO PAULO | 1026 | 1649-1 | SORTEIO | 1937 |
16019 | WEDERSON RO | 1026 | 1649-2 | SORTEIO | 305373 |
16020 | JOAO VICTOR | 1026 | 1650-1 | SORTEIO | 2240 |
16021 | ADILSON DE | 1026 | 1650-3 | SORTEIO | 2058 |
16022 | TALVANY BAT | 1026 | 1651-1 | SORTEIO | 1937 |
16023 | MARLUCE LIM | 1026 | 1651-2 | SORTEIO | 305055 |
16024 | RODRIGO JON | 1026 | 1652-1 | SORTEIO | 305108 |
16025 | JOZINALDA D | 1026 | 1653-1 | SORTEIO | 1853 |
16026 | VALDIRAN PE | 1026 | 1654-2 | SORTEIO | 2153 |
16027 | ELIANA SILV | 1026 | 1654-1 | SORTEIO | 1934 |
16028 | MARCELO LUC | 1031 | 1652-1 | SORTEIO | 305464 |
16029 | JOSILENE DA | 1034 | 1649-1 | SORTEIO | 305401 |
16030 | MAURO FERRE | 1039 | 1388-1 | SORTEIO | 2292 |
16031 | CARLOS DANI | 1041 | 1652-1 | SORTEIO | 2333 |
16032 | DIEGO IDALI | 1044 | 1652-1 | SORTEIO | 2338 |
16033 | JADSON MONT | 1046 | 1240-1 | SORTEIO | 2322 |
Contemplados - 19/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
15919 | KAALED MUS | 311 | 28 | LANCE LIVRE | 2545 |
15920 | EDINELSON | 311 | 119 | LANCE LIVRE | 2417 |
15921 | EDINELSON | 311 | 120 | LANCE LIVRE | 2417 |
15922 | JOSE SILVA | 311 | 253 | LANCE LIVRE | 2424 |
15923 | IARA DE AZ | 311 | 320 | SORTEIO | 2545 |
15924 | LUIZ ANTON | 610 | 102 | SORTEIO | 2918 |
15925 | ELIZIARIO | 610 | 1519 | LANCE LIVRE | 2925 |
15926 | ELIZIARIO | 610 | 1520 | LANCE LIVRE | 2925 |
15927 | MARIO EUGE | 610 | 1563 | LANCE LIVRE | 2925 |
15928 | EVANDRO SO | 610 | 1648 | LANCE FIXO | 2465 |
15929 | LEONARDO T | 903 | 54 | LANCE LIVRE | 3044 |
15930 | HOSPITALME | 1026 | 19 | LANCE LIVRE | 1842 |
15931 | HOSPITALME | 1026 | 41 | LANCE LIVRE | 1842 |
15932 | IVONETE PE | 1026 | 213 | LANCE LIVRE | 1842 |
15933 | JUCIENE BA | 1026 | 317 | LANCE LIVRE | 1630 |
15934 | FIDC DE CO | 1026 | 648 | LANCE LIVRE | 909 |
15935 | ERICA LIMA | 1026 | 671 | LANCE LIVRE | 1842 |
15936 | MACIEL BRA | 1026 | 677 | LANCE LIVRE | 2497 |
15937 | ANA FLAVIA | 1026 | 680 | LANCE LIVRE | 1735 |
15938 | ANA FLAVIA | 1026 | 681 | LANCE LIVRE | 1735 |
15939 | CRISTINA D | 1026 | 687 | LANCE LIVRE | 2434 |
15940 | WELLINGTON | 1026 | 688 | LANCE LIVRE | 1630 |
15941 | JOSE IRONA | 1026 | 692 | LANCE LIVRE | 1651 |
15942 | WILLIAMS D | 1026 | 1004 | LANCE LIVRE | 1875 |
15943 | JORDANA BA | 1026 | 1038 | LANCE LIVRE | 1937 |
15944 | GEISA OLIV | 1026 | 1642 | LANCE FIXO | 305217 |
15945 | EUNILDES S | 1026 | 1654 | SORTEIO | 1946 |
15946 | RAFAEL MIR | 1026 | 2283 | LANCE LIVRE | 305222 |
15947 | KARLA SUIA | 1026 | 3338 | LANCE LIVRE | 1306 |
15948 | RAFAEL MIR | 1026 | 3557 | LANCE LIVRE | 1823 |
15949 | LETICIA PA | 1026 | 6382 | LANCE LIVRE | 305142 |
15950 | PATRICIA D | 1031 | 70 | LANCE LIVRE | 2153 |
15951 | RENIELE LE | 1031 | 1091 | SORTEIO | 305146 |
15952 | ROBSON LIM | 1034 | 240 | LANCE LIVRE | 2294 |
15953 | PEDRO PAUL | 1034 | 318 | LANCE LIVRE | 2911 |
15954 | ANA BEATRI | 1034 | 480 | LANCE FIXO | 2541 |
15955 | LORRAINE V | 1034 | 1829 | SORTEIO | 2060 |
15956 | LUCAS CARD | 1039 | 102 | SORTEIO | 2524 |
15957 | MAICON HEN | 1039 | 113 | LANCE LIVRE | 2153 |
15958 | JOSE RAIMU | 1039 | 374 | LANCE LIVRE | 2295 |
15959 | EDUARDO DU | 1039 | 579 | LANCE LIVRE | 2292 |
15960 | MARIA DINI | 1039 | 1299 | LANCE FIXO | 2188 |
15961 | BRUNA RAYA | 1041 | 14 | LANCE LIVRE | 1735 |
15962 | RANGEL ROC | 1041 | 20 | LANCE LIVRE | 2497 |
15963 | BRUNA RAYA | 1041 | 25 | LANCE LIVRE | 1735 |
15964 | LORRAYNE D | 1041 | 27 | LANCE LIVRE | 2911 |
15965 | LUCIVALDO | 1041 | 41 | LANCE LIVRE | 2467 |
15966 | LEONARDO A | 1041 | 43 | LANCE LIVRE | 2434 |
15967 | RAIMUNDO N | 1041 | 98 | LANCE LIVRE | 2420 |
15968 | RAIMUNDO N | 1041 | 103 | LANCE LIVRE | 2420 |
15969 | WEMERSON C | 1041 | 190 | LANCE LIVRE | 2333 |
15970 | MATEUS DIA | 1041 | 332 | LANCE LIVRE | 2292 |
15971 | KEILA FERN | 1041 | 383 | LANCE LIVRE | 2516 |
15972 | KEILA FERN | 1041 | 400 | LANCE LIVRE | 2516 |
15973 | ADRIANO VI | 1041 | 406 | LANCE LIVRE | 2444 |
15974 | IDALICE DE | 1041 | 408 | LANCE LIVRE | 2434 |
15975 | KEILA FERN | 1041 | 411 | LANCE LIVRE | 2516 |
15976 | OTAVIO AUG | 1041 | 452 | LANCE LIVRE | 2283 |
15977 | OTAVIO AUG | 1041 | 453 | LANCE LIVRE | 2283 |
15978 | LUCIMAR DI | 1041 | 460 | LANCE LIVRE | 2104 |
15979 | JUCENIR FE | 1041 | 464 | LANCE LIVRE | 1651 |
15980 | JUCENIR FE | 1041 | 466 | LANCE LIVRE | 1651 |
15981 | KESIA FERR | 1041 | 514 | LANCE LIVRE | 2497 |
15982 | WANDERLEY | 1041 | 561 | LANCE LIVRE | 2516 |
15983 | PAULO CESA | 1041 | 576 | LANCE LIVRE | 2458 |
15984 | PAULO CESA | 1041 | 577 | LANCE LIVRE | 2458 |
15985 | GLEUSTIANE | 1041 | 579 | LANCE LIVRE | 2434 |
15986 | DOURALINA | 1041 | 593 | LANCE LIVRE | 1064 |
15987 | DOURALINA | 1041 | 600 | LANCE LIVRE | 1064 |
15988 | DOURALINA | 1041 | 609 | LANCE LIVRE | 1064 |
15989 | WLHI TANAR | 1041 | 615 | LANCE LIVRE | 2516 |
15990 | WLHI TANAR | 1041 | 624 | LANCE LIVRE | 2516 |
15991 | BRENO NASC | 1041 | 958 | LANCE LIVRE | 1312 |
15992 | RAFAEL CIO | 1041 | 1653 | LANCE FIXO | 2292 |
15993 | ERIVAN SAN | 1041 | 2444 | LANCE LIVRE | 2292 |
15994 | ROZANA FLO | 1041 | 2881 | LANCE LIVRE | 2292 |
15995 | SILVANO AU | 1041 | 3274 | LANCE LIVRE | 1312 |
15996 | LUCYNARA V | 1041 | 3320 | SORTEIO | 2292 |
15997 | THAIS DA S | 1044 | 90 | LANCE LIVRE | 2153 |
15998 | CRISTIANE | 1044 | 935 | LANCE LIVRE | 2359 |
15999 | MATHEUS LO | 1044 | 1289 | LANCE LIVRE | 2292 |
16000 | VALDIR MEL | 1044 | 1441 | LANCE LIVRE | 2062 |
16001 | WS MAGAZIN | 1044 | 1447 | LANCE LIVRE | 1753 |
16002 | RAFAEL HEN | 1044 | 1651 | LANCE FIXO | 2969 |
16003 | DOUGLAS RI | 1044 | 1653 | LANCE FIXO | 2292 |
16004 | ROSINEIA D | 1044 | 1869 | LANCE LIVRE | 2292 |
16005 | EDVALDO RA | 1044 | 1874 | SORTEIO | 2338 |
16006 | ROBSON LUI | 1044 | 1995 | LANCE LIVRE | 2524 |
16007 | RAFAEL COE | 1046 | 1134 | LANCE LIVRE | 2333 |
16008 | AMANDA ROC | 1046 | 1377 | LANCE LIVRE | 2553 |
16009 | CRISTIANO | 1046 | 1401 | LANCE LIVRE | 1651 |
16010 | ALEXSANDRO | 1046 | 1591 | LANCE LIVRE | 1651 |
16011 | ALEXSANDRO | 1046 | 1592 | LANCE LIVRE | 1651 |
16012 | JOANDER VE | 1046 | 1634 | LANCE FIXO | 2292 |
16013 | JOAO BATIS | 1046 | 1651 | LANCE FIXO | 2608 |
16014 | RUAN PABLO | 1046 | 1652 | SORTEIO | 1312 |
Contemplados - 15/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
15825 | MIGUEL V C V | 310 | 324 | SORTEIO | 2425 |
15826 | PRISCILLA R R | 608 | 38 | LANCE LIVRE | 2411 |
15827 | MALENA D SOCO D | 608 | 161 | SORTEIO | 2140 |
15828 | RENATO R R | 608 | 278 | LANCE LIVRE | 2716 |
15829 | ELIZIARIO R R | 608 | 475 | LANCE LIVRE | 2925 |
15830 | JESSICLEIA R R | 608 | 731 | LANCE LIVRE | 2458 |
15831 | JESSICLEIA R R | 608 | 738 | LANCE LIVRE | 2458 |
15832 | PRISCILLA R R | 608 | 743 | LANCE LIVRE | 2411 |
15833 | LETICIA O O | 608 | 791 | LANCE FIXO | 2711 |
15834 | RENATO R R | 800 | 75 | LANCE LIVRE | 2504 |
15835 | MARIA R R | 800 | 120 | LANCE LIVRE | 3005 |
15836 | MIQUELLY R R | 1023 | 508 | LANCE LIVRE | 1551 |
15837 | MARGARID MARGARIDA JACI D | 1023 | 889 | SORTEIO | 1904 |
15838 | GERSINA FERREI | 1023 | 899 | SORTEIO | 1651 |
15839 | HELOISA FER | 1023 | 966 | SORTEIO | 1649 |
15840 | SEBASTIA SEBASTIANA ALZ A | 1023 | 980 | SORTEIO | 1300 |
15841 | ELDER JH JHONE MA JH | 1023 | 1077 | SORTEIO | 400029 |
15842 | CLEIDE S CLEIDE SENABIO S | 1023 | 1102 | SORTEIO | 1651 |
15843 | SILVAMAR MARIN MA | 1023 | 1237 | SORTEIO | 1842 |
15844 | ERNANI X XAVIER X | 1023 | 1248 | SORTEIO | 1353 |
15845 | ROSEMARY JE DE JES | 1023 | 1296 | SORTEIO | 1563 |
15846 | DAVID SE DAVID SENA SOU SE | 1023 | 1299 | SORTEIO | 1649 |
15847 | ERNANDES GOMES ERNANDES | 1023 | 2210 | SORTEIO | 1853 |
15848 | LUIZ R R | 1025 | 367 | LANCE LIVRE | 1871 |
15849 | DOUGLAS R R | 1025 | 403 | LANCE LIVRE | 2437 |
15850 | DOUGLAS R R | 1025 | 459 | LANCE LIVRE | 2437 |
15851 | THAIS R R | 1025 | 502 | LANCE LIVRE | 2525 |
15852 | THAIS R R | 1025 | 503 | LANCE LIVRE | 2525 |
15853 | VALDIR R R | 1025 | 533 | LANCE LIVRE | 2062 |
15854 | JOAO R R | 1025 | 553 | LANCE LIVRE | 1590 |
15855 | CONTEMPLACAR R R | 1025 | 554 | LANCE LIVRE | 2524 |
15856 | FIDC R R | 1025 | 622 | LANCE LIVRE | 909 |
15857 | CONTEMPLACAR R R | 1025 | 636 | LANCE LIVRE | 1590 |
15858 | JUNIO R R | 1025 | 637 | LANCE LIVRE | 1590 |
15859 | JUNIO R R | 1025 | 638 | LANCE LIVRE | 1590 |
15860 | LUCAS R R | 1025 | 639 | LANCE LIVRE | 1557 |
15861 | MICHELY R R | 1025 | 640 | LANCE LIVRE | 500000 |
15862 | TIAGO R R | 1025 | 646 | LANCE LIVRE | 2524 |
15863 | CONTEMPLACAR R R | 1025 | 701 | LANCE LIVRE | 1590 |
15864 | SOLANGE O O | 1025 | 1633 | LANCE FIXO | 1791 |
15865 | FERNANDO R R | 1025 | 1929 | LANCE LIVRE | 400059 |
15866 | SIMONE D DE SOUS D | 1025 | 2335 | SORTEIO | 1904 |
15867 | CRISLAYNE R R | 1025 | 2874 | LANCE LIVRE | 1904 |
15868 | SEVERINO SEVERINO VICEN O | 1032 | 161 | SORTEIO | 2403 |
15869 | HERRISON R R | 1032 | 176 | LANCE LIVRE | 2458 |
15870 | ALEX O O | 1033 | 271 | LANCE FIXO | 2301 |
15871 | EDIVALDO EDIVALDO SANTO O | 1033 | 629 | SORTEIO | 1871 |
15872 | FIDC R R | 1036 | 50 | LANCE LIVRE | 909 |
15873 | D R R | 1036 | 102 | LANCE LIVRE | 1904 |
15874 | D R R | 1036 | 103 | LANCE LIVRE | 1904 |
15875 | MARCELO O O | 1036 | 1191 | LANCE FIXO | 2292 |
15876 | JOSE GOMES | 1036 | 1200 | SORTEIO | 2315 |
15877 | LEANDRO R R | 1038 | 52 | LANCE LIVRE | 2434 |
15878 | VITORIA R R | 1038 | 329 | LANCE LIVRE | 2458 |
15879 | AGRODONE R R | 1038 | 512 | LANCE LIVRE | 3005 |
15880 | FERNANDO R R | 1038 | 546 | LANCE LIVRE | 2338 |
15881 | ELIAS R R | 1038 | 555 | LANCE LIVRE | 2411 |
15882 | ELIAS R R | 1038 | 556 | LANCE LIVRE | 2411 |
15883 | MARLOS R R | 1038 | 566 | LANCE LIVRE | 2458 |
15884 | WESLAYNI R R | 1038 | 699 | LANCE LIVRE | 2298 |
15885 | MARCIO R R | 1038 | 717 | LANCE LIVRE | 1812 |
15886 | WESLEM R R | 1038 | 718 | LANCE LIVRE | 2420 |
15887 | PATRICIA R R | 1038 | 830 | LANCE LIVRE | 2298 |
15888 | ELISANDRA R R | 1038 | 1043 | LANCE LIVRE | 1904 |
15889 | ELISANDRA R R | 1038 | 1057 | LANCE LIVRE | 1904 |
15890 | MARCO R R | 1038 | 1092 | LANCE LIVRE | 2425 |
15891 | FERNANDO R R | 1038 | 1208 | LANCE LIVRE | 2516 |
15892 | JAMISSON R R | 1038 | 1252 | LANCE LIVRE | 2295 |
15893 | KEREN R R | 1038 | 1526 | LANCE LIVRE | 2458 |
15894 | IRANILDO R R | 1038 | 2191 | LANCE LIVRE | 2434 |
15895 | NATHALIA O O | 1038 | 2321 | LANCE FIXO | 2539 |
15896 | MIGUEL L MIGUEL LIMA ME L | 1038 | 2328 | SORTEIO | 2411 |
15897 | JOSE R R | 1040 | 19 | LANCE LIVRE | 500001 |
15898 | JOSE R R | 1040 | 23 | LANCE LIVRE | 500001 |
15899 | JOSE R R | 1040 | 26 | LANCE LIVRE | 500001 |
15900 | LUIS R R | 1040 | 98 | LANCE LIVRE | 2035 |
15901 | LUIS R R | 1040 | 113 | LANCE LIVRE | 2035 |
15902 | LUIS R R | 1040 | 116 | LANCE LIVRE | 2035 |
15903 | CLEIDE R R | 1040 | 351 | LANCE LIVRE | 2911 |
15904 | EUZILENE R R | 1040 | 373 | LANCE LIVRE | 2420 |
15905 | SANDOVAL R R | 1040 | 380 | LANCE LIVRE | 1312 |
15906 | STENIO R R | 1040 | 700 | LANCE LIVRE | 2061 |
15907 | NATALI R R | 1040 | 1477 | LANCE LIVRE | 1064 |
15908 | ADEMAR R R | 1040 | 1591 | LANCE LIVRE | 2153 |
15909 | RONI O O | 1040 | 2047 | LANCE FIXO | 2442 |
15910 | AFRANIO JOSE D | 1040 | 2097 | SORTEIO | 2153 |
15911 | IGOR R R | 1042 | 130 | LANCE LIVRE | 2338 |
15912 | CLAUDIA R R | 1042 | 179 | LANCE LIVRE | 1312 |
15913 | DIEGO R R | 1042 | 217 | LANCE LIVRE | 2035 |
15914 | DIEGO R R | 1042 | 253 | LANCE LIVRE | 2035 |
15915 | DIEGO R R | 1042 | 292 | LANCE LIVRE | 2035 |
15916 | DIEGO R R | 1042 | 297 | LANCE LIVRE | 2035 |
15917 | JOAO PED PEDRO DE PED | 1042 | 331 | SORTEIO | 2524 |
15918 | EVANILDE O O | 1042 | 332 | LANCE FIXO | 2292 |
Excluídos - 15/05
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
15491 | DEUSANIRA N D C | 1023 | 1850-4 | SORTEIO | 1150 |
15492 | FILADELFO E F | 1023 | 1860-2 | SORTEIO | 1181 |
15493 | MOISES S M SI | 1023 | 1833-1 | SORTEIO | 1299 |
15494 | ANTONIO I A C | 1023 | 1814-1 | SORTEIO | 1300 |
15495 | MACILENE E M S | 1023 | 1808-2 | SORTEIO | 1312 |
15496 | EDNA D E ZACAR | 1023 | 1811-2 | SORTEIO | 1312 |
