Assembleias
Contemplados - 18/09
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
19103 | WANDESSON FOR | 311 | 129 | LANCE LIVRE | 2596 |
19104 | VALDEMIRA DE | 311 | 151 | SORTEIO | 2423 |
19105 | SUZANA BARROS | 311 | 378 | LANCE LIVRE | 2460 |
19106 | ANTONIO CARLO | 311 | 574 | LANCE LIVRE | 2596 |
19107 | LAIANA DINIZ | 311 | 613 | LANCE LIVRE | 2545 |
19108 | NOEMIE DE ARA | 311 | 656 | LANCE LIVRE | 2620 |
19109 | WARLLESON JEF | 312 | 309 | SORTEIO | 2579 |
19110 | LAURILENE OLI | 610 | 305 | LANCE FIXO | 2504 |
19111 | CLEDINALDO XA | 610 | 488 | LANCE LIVRE | 2482 |
19112 | RENILDES CORR | 610 | 1158 | SORTEIO | 3001 |
19113 | ZENITA BITENC | 903 | 8 | LANCE LIVRE | 3438 |
19114 | MARIA DAS GRA | 1026 | 308 | SORTEIO | 2504 |
19115 | WN SERVICOS M | 1026 | 324 | LANCE FIXO | 9043 |
19116 | MATHEUS GONCA | 1026 | 326 | LANCE LIVRE | 1630 |
19117 | ALTAMIRANDO M | 1026 | 472 | LANCE LIVRE | 1791 |
19118 | MAYLSON DO PR | 1026 | 476 | LANCE LIVRE | 1651 |
19119 | MAYLSON DO PR | 1026 | 531 | LANCE LIVRE | 1651 |
19120 | ISRAEL SALES | 1026 | 535 | LANCE LIVRE | 1842 |
19121 | LUANA LEAO PO | 1026 | 619 | LANCE LIVRE | 1590 |
19122 | JANAINA SILVA | 1026 | 692 | LANCE LIVRE | 2598 |
19123 | FRANCISCO DA | 1026 | 787 | LANCE LIVRE | 2492 |
19124 | FIDC DE CONSÓ | 1026 | 789 | LANCE LIVRE | 909 |
19125 | CLEMILSON DOS | 1026 | 803 | LANCE LIVRE | 2544 |
19126 | THAINARA DOS | 1026 | 844 | LANCE LIVRE | 2613 |
19127 | MURILO MOREIR | 1026 | 855 | LANCE LIVRE | 1565 |
19128 | FIDC DE CONSÓ | 1026 | 907 | LANCE LIVRE | 909 |
19129 | CASA DE MEIA | 1026 | 1008 | LANCE LIVRE | 1946 |
19130 | MARCIA ALESSA | 1026 | 4108 | LANCE LIVRE | 2058 |
19131 | DIEGO SOUTO D | 1034 | 89 | LANCE LIVRE | 2924 |
19132 | ANTONIO ADAIL | 1034 | 117 | LANCE LIVRE | 2458 |
19133 | WALAS LAURIND | 1034 | 302 | LANCE FIXO | 2304 |
19134 | DANIEL SANTOS | 1034 | 310 | SORTEIO | 2541 |
19135 | YANNA TAMARA | 1039 | 302 | LANCE LIVRE | 1812 |
19136 | YANNA TAMARA | 1039 | 303 | LANCE LIVRE | 1812 |
19137 | LUIZ DA CUNHA | 1039 | 310 | SORTEIO | 3242 |
19138 | AILSON SANTOS | 1039 | 314 | LANCE FIXO | 2613 |
19139 | JOSE AMANCIO | 1039 | 629 | LANCE LIVRE | 2292 |
19140 | FLAVIO VINICI | 1041 | 57 | LANCE LIVRE | 2434 |
19141 | FLAVIO VINICI | 1041 | 111 | LANCE LIVRE | 2434 |
19142 | RAFAEL SILVA | 1041 | 116 | LANCE LIVRE | 2611 |
19143 | AGNALDO MONTE | 1041 | 138 | LANCE LIVRE | 2322 |
19144 | LADY DAIANE N | 1041 | 307 | LANCE FIXO | 2524 |
19145 | YOLENNIS DESA | 1041 | 310 | SORTEIO | 2434 |
19146 | JOSUE DE OLIV | 1041 | 351 | LANCE LIVRE | 2061 |
19147 | BMT PARTICIPA | 1041 | 449 | LANCE LIVRE | 909 |
19148 | MENAH REMBERG | 1041 | 451 | LANCE LIVRE | 2516 |
19149 | ADALTON SILVA | 1041 | 502 | LANCE LIVRE | 2292 |
19150 | BMT PARTICIPA | 1041 | 508 | LANCE LIVRE | 909 |
19151 | BMT PARTICIPA | 1041 | 533 | LANCE LIVRE | 909 |
19152 | JOSE RIBEIRO | 1041 | 547 | LANCE LIVRE | 500001 |
19153 | ISALICE PAIVA | 1041 | 617 | LANCE LIVRE | 2458 |
19154 | MAX WILLIAN G | 1041 | 622 | LANCE LIVRE | 2434 |
19155 | DANIEL SERGIO | 1041 | 686 | LANCE LIVRE | 3045 |
19156 | ALBERTO ANTON | 1041 | 692 | LANCE LIVRE | 1735 |
19157 | ITAGORES PERE | 1041 | 817 | LANCE LIVRE | 1784 |
19158 | MAX WILLIAN G | 1041 | 843 | LANCE LIVRE | 2434 |
19159 | MENAH REMBERG | 1041 | 856 | LANCE LIVRE | 2516 |
19160 | CAMILLA MARQU | 1041 | 883 | LANCE LIVRE | 2458 |
19161 | BRUNO SOUZA P | 1041 | 904 | LANCE LIVRE | 1735 |
19162 | BRUNO SOUZA P | 1041 | 905 | LANCE LIVRE | 1735 |
19163 | JOSE FERNANDE | 1041 | 910 | LANCE LIVRE | 2621 |
19164 | MARCELO DE AV | 1041 | 987 | LANCE LIVRE | 2516 |
19165 | PIZZARIA ATLA | 1044 | 87 | LANCE LIVRE | 2062 |
19166 | JOSE IRANILDO | 1044 | 309 | SORTEIO | 1312 |
19167 | LEONARDO ARRU | 1044 | 311 | LANCE FIXO | 1064 |
19168 | RIAN MARCOS R | 1044 | 340 | LANCE FIXO | 2292 |
19169 | ELIAS ANTONIO | 1044 | 457 | LANCE LIVRE | 3005 |
19170 | ELDA RODRIGUE | 1044 | 485 | LANCE LIVRE | 1842 |
19171 | JOSE VAZ DOS | 1044 | 512 | LANCE LIVRE | 3005 |
19172 | FRANCISCO RON | 1044 | 787 | LANCE LIVRE | 2414 |
19173 | PEDRO TOLEDO | 1044 | 1010 | LANCE LIVRE | 3005 |
19174 | ROGERIO DA SI | 1044 | 1080 | LANCE LIVRE | 3005 |
19175 | LUCAS AUGUSTO | 1044 | 1193 | LANCE LIVRE | 3090 |
19176 | FABIANO BERTI | 1044 | 1227 | LANCE LIVRE | 3005 |
19177 | FABIANO BERTI | 1044 | 1236 | LANCE LIVRE | 3005 |
19178 | JUSELITO ROCH | 1044 | 1396 | LANCE LIVRE | 1753 |
19179 | CLEIBSON DA P | 1044 | 1454 | LANCE LIVRE | 3005 |
19180 | ANDRE BARBOSA | 1044 | 1763 | LANCE LIVRE | 2061 |
19181 | LEANDRO MILIT | 1044 | 1940 | LANCE LIVRE | 2153 |
19182 | LUIZ DA CUNHA | 1044 | 2319 | LANCE LIVRE | 3242 |
19183 | LUIZ DA CUNHA | 1044 | 2320 | LANCE LIVRE | 3242 |
19184 | VALMIR JUNIOR | 1046 | 70 | LANCE LIVRE | 1735 |
19185 | CAROLINE MART | 1046 | 298 | LANCE FIXO | 2292 |
19186 | DOUGLAS BALBU | 1046 | 308 | LANCE FIXO | 2292 |
19187 | PRICILA MARIA | 1046 | 309 | SORTEIO | 1812 |
19188 | LUIS CARLOS A | 1046 | 623 | LANCE LIVRE | 1651 |
19189 | EVERSON MARTI | 1046 | 733 | LANCE LIVRE | 1306 |
19190 | MARIA APARECI | 1046 | 873 | LANCE LIVRE | 1875 |
19191 | MATEUS SILVA | 1046 | 956 | LANCE LIVRE | 2444 |
19192 | ALEXSANDRO SO | 1046 | 1591 | LANCE LIVRE | 1651 |
Suplência - 18/09
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
19084 | JOSE DOMINGO | 310 | 364 | LANCE LIVRE | 2623 |
19085 | JOUSIANE REI | 310 | 378 | LANCE LIVRE | 2620 |
19086 | AYLA SUANNE | 608 | 67 | LANCE LIVRE | 2298 |
19087 | WALDSON FERR | 608 | 495 | LANCE LIVRE | 2298 |
19088 | BEATRIZ VILA | 800 | 101 | LANCE LIVRE | 1651 |
19089 | GLEIDYSTON O | 1025 | 2458 | SORTEIO | 1312 |
19090 | FIDC DE CONS | 1036 | 10 | LANCE LIVRE | 909 |
19091 | JOSEMARQUES | 1036 | 173 | LANCE LIVRE | 2444 |
19092 | INACIO FREIT | 1038 | 706 | LANCE LIVRE | 1064 |
19093 | ANDERSON MAR | 1038 | 897 | LANCE LIVRE | 2444 |
19094 | FRANCIVALDO | 1038 | 1609 | LANCE LIVRE | 2623 |
19095 | YVSON ALBUQU | 1038 | 2324 | LANCE LIVRE | 1312 |
19096 | BMT PARTICIP | 1040 | 211 | LANCE LIVRE | 909 |
19097 | IAGO RAVELLE | 1040 | 255 | LANCE LIVRE | 1630 |
19098 | KLEIDE DAIAN | 1040 | 453 | LANCE LIVRE | 2035 |
19099 | FILIPE SOARE | 1042 | 194 | LANCE LIVRE | 2110 |
19100 | GESSE CANDID | 1047 | 693 | LANCE LIVRE | 1735 |
19101 | YURI LOPES D | 1047 | 1628 | LANCE LIVRE | 2035 |
19102 | SIMONE NUNES | 1047 | 2455 | LANCE LIVRE | 2035 |
Excluídos - 18/09
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
19066 | SUSA LIANA D | 311 | 308-1 | SORTEIO | 2421 |
19067 | POTIARA MARI | 312 | 307-1 | SORTEIO | 2424 |
19068 | MANOEL DA CO | 610 | 310-1 | SORTEIO | 2400 |
19069 | LUIZ PEDRO D | 903 | 141-1 | SORTEIO | 2978 |
19070 | EDWALD GUEDE | 1026 | 308-8 | SORTEIO | 2444 |
19071 | TIAGO DE SOU | 1026 | 308-1 | SORTEIO | 305051 |
19072 | DAYANE MEDR | 1026 | 308-6 | SORTEIO | 1630 |
19073 | JOAO ESLLEN | 1026 | 308-7 | SORTEIO | 1306 |
19074 | MOABE TEIXEI | 1026 | 308-3 | SORTEIO | 305259 |
19075 | DANIEL AMANC | 1026 | 308-4 | SORTEIO | 1937 |
19076 | EDJAN GENUIN | 1026 | 309-5 | SORTEIO | 1835 |
19077 | JOSE DANIEL | 1026 | 309-4 | SORTEIO | 2153 |
19078 | JUAN HUSTON | 1026 | 309-1 | SORTEIO | 305062 |
19079 | CHRISTIANO A | 1026 | 310-2 | SORTEIO | 1937 |
19080 | ERYCLES DOUG | 1034 | 309-1 | SORTEIO | 2315 |
19081 | JOSE SERGIO | 1041 | 308-1 | SORTEIO | 2292 |
19082 | VAGNER PEREI | 1044 | 309-1 | SORTEIO | 2294 |
19083 | MANOEL BARBO | 1046 | 310-1 | SORTEIO | 2338 |
Contemplados - 15/09
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
18871 | ROBERTH ROOS | 310 | 354 | LANCE LIVRE | 2596 |
18872 | JOSE AUGUSTO | 310 | 369 | LANCE LIVRE | 500007 |
18873 | ELINALDO GOM | 310 | 372 | LANCE LIVRE | 2613 |
18874 | FERNANDA ADR | 608 | 10 | LANCE FIXO | 2711 |
18875 | ROMULO COSTA | 608 | 925 | LANCE LIVRE | 3005 |
18876 | ROMULO COSTA | 608 | 930 | LANCE LIVRE | 3005 |
18877 | PAULO CESAR | 608 | 1067 | LANCE LIVRE | 2483 |
18878 | PAULO CESAR | 608 | 1068 | LANCE LIVRE | 2483 |
18879 | PAULO CESAR | 608 | 1083 | LANCE LIVRE | 2483 |
18880 | PAULO CESAR | 608 | 1087 | LANCE LIVRE | 2483 |
18881 | PAULO CESAR | 608 | 1088 | LANCE LIVRE | 2483 |
18882 | RENATA ALECS | 608 | 9309 | SORTEIO | 2071 |
18883 | ANA MARIA DA | 800 | 11 | LANCE LIVRE | 3337 |
18884 | DRIENNY ALEX | 1023 | 196 | SORTEIO | 1312 |
18885 | HENRIQUE OLI | 1023 | 227 | SORTEIO | 1684 |
18886 | MARILUCE ALE | 1023 | 704 | SORTEIO | 1312 |
18887 | VALTENCIR AL | 1023 | 901 | SORTEIO | 1590 |
18888 | ELLEN KAREN | 1023 | 1387 | SORTEIO | 1904 |
18889 | UMBELINA AL | 1023 | 1552 | SORTEIO | 1563 |
18890 | LUCILA DOS S | 1023 | 1692 | SORTEIO | 1902 |
18891 | LOURIVAL PED | 1023 | 1750 | SORTEIO | 1875 |
18892 | MARIA JOSE D | 1023 | 8064 | SORTEIO | 1312 |
18893 | SOLON CRISTO | 1025 | 200 | SORTEIO | 1937 |
18894 | FG COMERCIO | 1025 | 262 | LANCE LIVRE | 1871 |
18895 | DIEGO BATIST | 1025 | 296 | LANCE FIXO | 2035 |
18896 | MAILSON PERE | 1025 | 510 | LANCE LIVRE | 1590 |
18897 | AGRO ARAUJO | 1025 | 519 | LANCE LIVRE | 2516 |
18898 | AGRO ARAUJO | 1025 | 555 | LANCE LIVRE | 2516 |
18899 | AGRO ARAUJO | 1025 | 556 | LANCE LIVRE | 2516 |
18900 | AGRO ARAUJO | 1025 | 557 | LANCE LIVRE | 2516 |
18901 | AGRO ARAUJO | 1025 | 560 | LANCE LIVRE | 2516 |
18902 | AGRO ARAUJO | 1025 | 561 | LANCE LIVRE | 2516 |
18903 | AGRO ARAUJO | 1025 | 562 | LANCE LIVRE | 2516 |
18904 | AGRO ARAUJO | 1025 | 563 | LANCE LIVRE | 2516 |
18905 | AGRO ARAUJO | 1025 | 565 | LANCE LIVRE | 2516 |
18906 | FIDC DE CONS | 1025 | 583 | LANCE LIVRE | 909 |
18907 | FIDC DE CONS | 1025 | 620 | LANCE LIVRE | 909 |
18908 | JOSE CARLOS | 1025 | 660 | LANCE LIVRE | 1937 |
18909 | FIDC DE CONS | 1025 | 667 | LANCE LIVRE | 909 |
18910 | ALINE APAREC | 1025 | 696 | LANCE LIVRE | 2632 |
18911 | BRUNO SOUZA | 1025 | 1945 | LANCE FIXO | 1649 |
18912 | JORDANA DA S | 1032 | 205 | LANCE LIVRE | 2124 |
18913 | WELLINGTON A | 1032 | 9866 | SORTEIO | 1871 |
18914 | EMERSON VALE | 1032 | 9968 | LANCE FIXO | 2403 |
18915 | ALEXSANDRE P | 1033 | 12 | LANCE FIXO | 2492 |
18916 | BMT PARTICIP | 1033 | 137 | LANCE LIVRE | 909 |
18917 | JANNY ERY FE | 1033 | 9233 | SORTEIO | 1064 |
18918 | JADILSON GON | 1036 | 26 | LANCE LIVRE | 1875 |
18919 | FIDC DE CONS | 1036 | 36 | LANCE LIVRE | 909 |
18920 | MARIO JOSE D | 1036 | 75 | LANCE LIVRE | 2274 |
18921 | ANTONIO CARL | 1036 | 121 | LANCE LIVRE | 2444 |
18922 | DJAIR RIBEIR | 1036 | 180 | LANCE LIVRE | 2274 |
18923 | DEYVSON LEOP | 1036 | 192 | LANCE LIVRE | 2061 |
18924 | FRANCISCO DE | 1036 | 362 | LANCE LIVRE | 1218 |
18925 | CLAUDIO CAET | 1036 | 9607 | SORTEIO | 1064 |
18926 | EDINEIDE BER | 1036 | 9752 | LANCE FIXO | 2124 |
18927 | JOSE PAULIAN | 1038 | 22 | LANCE FIXO | 2533 |
18928 | MARIA GABRIE | 1038 | 103 | LANCE LIVRE | 1312 |
18929 | TALIA DA CRU | 1038 | 167 | LANCE LIVRE | 2294 |
18930 | JOSE ALELUIA | 1038 | 264 | LANCE LIVRE | 2035 |
18931 | VALDEMIR MOR | 1038 | 390 | LANCE LIVRE | 2035 |
18932 | LUANA FERREI | 1038 | 650 | LANCE LIVRE | 2553 |
18933 | BEATRIZ TAIN | 1038 | 825 | LANCE LIVRE | 2294 |
18934 | ESTELINA DE | 1038 | 861 | LANCE LIVRE | 2322 |
18935 | NILVA APAREC | 1038 | 1417 | LANCE LIVRE | 3005 |
18936 | DIEGO MENEZE | 1038 | 1577 | LANCE LIVRE | 2338 |
18937 | RHUAN VINICI | 1038 | 1772 | LANCE LIVRE | 1651 |
18938 | WILLIAN RIBE | 1038 | 1778 | LANCE LIVRE | 2035 |
18939 | ELOISA CRIST | 1038 | 1799 | LANCE LIVRE | 2188 |
18940 | CELIA APAREC | 1038 | 1819 | LANCE LIVRE | 1735 |
18941 | ERIVALDO SIL | 1038 | 1866 | LANCE LIVRE | 1312 |
18942 | MAYKON JOHNA | 1038 | 1915 | LANCE LIVRE | 2337 |
18943 | EDIVAN MIRAN | 1038 | 1927 | SORTEIO | 2544 |
18944 | PEDRO HENRIQ | 1038 | 2535 | LANCE LIVRE | 2402 |
18945 | CRISTIANO DO | 1038 | 3033 | LANCE LIVRE | 2295 |
18946 | EFFERSON LEI | 1038 | 3088 | LANCE LIVRE | 2322 |
18947 | EFFERSON LEI | 1038 | 3090 | LANCE LIVRE | 2322 |
18948 | ALINE TEIXEI | 1040 | 13 | SORTEIO | 2611 |
18949 | ATILA BATIST | 1040 | 30 | LANCE FIXO | 1312 |
18950 | IAGO RAVELLE | 1040 | 239 | LANCE LIVRE | 1630 |
18951 | BMT PARTICIP | 1040 | 297 | LANCE LIVRE | 909 |
18952 | BMT PARTICIP | 1040 | 299 | LANCE LIVRE | 909 |
18953 | MARCOS OTAVI | 1040 | 384 | LANCE LIVRE | 2423 |
18954 | JEFTER CRUZ | 1040 | 390 | LANCE LIVRE | 2601 |
18955 | MARCOS OTAVI | 1040 | 392 | LANCE LIVRE | 2423 |
18956 | MATEUS DE SO | 1040 | 432 | LANCE LIVRE | 2458 |
18957 | JURANDIR GOM | 1040 | 444 | LANCE LIVRE | 1630 |
18958 | GEOVANIO DA | 1040 | 446 | LANCE LIVRE | 2153 |
18959 | BMT PARTICIP | 1040 | 459 | LANCE LIVRE | 909 |
18960 | VINICIUS JOS | 1040 | 466 | LANCE LIVRE | 1630 |
18961 | EDMILSON XAV | 1040 | 636 | LANCE LIVRE | 2338 |
18962 | FILIPE SOARE | 1042 | 206 | LANCE LIVRE | 2110 |
18963 | RICARDO JORG | 1042 | 287 | LANCE LIVRE | 1312 |
18964 | CAIO MARIANO | 1042 | 383 | LANCE LIVRE | 2292 |
18965 | CAIO MARIANO | 1042 | 403 | LANCE LIVRE | 2292 |
18966 | PEDRO JOAO D | 1042 | 602 | SORTEIO | 2061 |
18967 | DANIELE BATI | 1042 | 604 | LANCE FIXO | 2292 |
18968 | WELLING WAGN | 1042 | 894 | LANCE LIVRE | 2292 |
18969 | MOISES DOS S | 1047 | 1 | LANCE FIXO | 2642 |
18970 | RUTH LARAH M | 1047 | 5 | LANCE FIXO | 2458 |
18971 | ANTONIO MARC | 1047 | 46 | LANCE LIVRE | 2444 |
18972 | DURVAL BISPO | 1047 | 374 | LANCE LIVRE | 2035 |
18973 | ODINETE CORR | 1047 | 449 | LANCE LIVRE | 2322 |
18974 | GESSE CANDID | 1047 | 696 | LANCE LIVRE | 1735 |
18975 | JAMILE RIBEI | 1047 | 901 | LANCE LIVRE | 9041 |
18976 | LUCIA APAREC | 1047 | 1391 | LANCE LIVRE | 1651 |
18977 | LUCIA APAREC | 1047 | 1397 | LANCE LIVRE | 1651 |
18978 | JANAINA MARI | 1047 | 2187 | SORTEIO | 2322 |
18979 | ANTONIO MARC | 1047 | 2758 | LANCE LIVRE | 2444 |
18980 | DENIELY DE O | 1047 | 2852 | LANCE LIVRE | 2322 |
Suplência - 26/08
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
18829 | ROBERTH ANJO | 311 | 515 | LANCE LIVRE | 2622 |
18830 | ROMULO COSTA | 608 | 379 | LANCE LIVRE | 3005 |
18831 | AYLA RENATA | 610 | 293 | LANCE LIVRE | 2740 |
18832 | JOSE JUCIMAR | 610 | 2538 | LANCE LIVRE | 2740 |
18833 | ELLEN CRISTI | 610 | 2589 | LANCE LIVRE | 2739 |
18834 | WALDSON FERR | 610 | 8378 | LANCE LIVRE | 2298 |
18835 | MARCELO HENR | 1026 | 299 | LANCE LIVRE | 3336 |
18836 | FIDC DE CONS | 1026 | 553 | LANCE LIVRE | 909 |
18837 | EMANUEL LUCA | 1026 | 749 | LANCE LIVRE | 2292 |
18838 | MARIO SERGIO | 1026 | 804 | LANCE LIVRE | 2493 |
18839 | CARLOS HENRI | 1026 | 820 | LANCE LIVRE | 1630 |
18840 | LUIZ DA CUNH | 1026 | 829 | LANCE LIVRE | 3242 |
18841 | VINICIUS OLI | 1034 | 51 | LANCE LIVRE | 2110 |
18842 | LUIS CLAUDIO | 1034 | 211 | LANCE LIVRE | 2458 |
18843 | SILVAMAR MAR | 1038 | 208 | LANCE LIVRE | 1842 |
18844 | SILVAMAR MAR | 1038 | 235 | LANCE LIVRE | 1842 |
18845 | SILVAMAR MAR | 1038 | 265 | LANCE LIVRE | 1842 |
18846 | RHUAN VINICI | 1038 | 1780 | LANCE LIVRE | 1651 |
18847 | C A DOS SANT | 1039 | 169 | LANCE LIVRE | 500001 |
18848 | JOSE GUSTAVO | 1041 | 167 | LANCE LIVRE | 2035 |
18849 | ADMILSON BAR | 1041 | 182 | LANCE LIVRE | 2035 |
18850 | LEONARDO OLI | 1041 | 188 | LANCE LIVRE | 2035 |
18851 | ADMILSON BAR | 1041 | 225 | LANCE LIVRE | 2035 |
18852 | LEONARDO OLI | 1041 | 226 | LANCE LIVRE | 2035 |
18853 | LEONARDO OLI | 1041 | 237 | LANCE LIVRE | 2035 |
18854 | PAULO EDUARD | 1041 | 834 | LANCE LIVRE | 2035 |
18855 | MARLON MATHE | 1044 | 89 | LANCE LIVRE | 1735 |
18856 | INACIO SOUZA | 1044 | 203 | LANCE LIVRE | 2153 |
18857 | MARIA JOSEFA | 1044 | 380 | LANCE LIVRE | 2506 |
18858 | JAKSON DA SI | 1044 | 520 | LANCE LIVRE | 2554 |
18859 | LEANDRO SANT | 1044 | 768 | LANCE LIVRE | 2978 |
18860 | JOSE MARIO S | 1044 | 1632 | LANCE LIVRE | 2965 |
18861 | JOSE MARIO S | 1044 | 1641 | LANCE LIVRE | 2965 |
18862 | ERIVALDO DE | 1044 | 2285 | LANCE LIVRE | 2588 |
18863 | ELIAS ANTONI | 1044 | 2313 | LANCE LIVRE | 3005 |
18864 | VALMIR JUNIO | 1046 | 68 | LANCE LIVRE | 1735 |
18865 | ELIETE LOURE | 1046 | 706 | LANCE LIVRE | 2337 |
18866 | ANTONIA ONEI | 1046 | 1892 | LANCE LIVRE | 2586 |
18867 | ANDERSON FEI | 1046 | 2610 | LANCE LIVRE | 2061 |
18868 | REUNAN BARBO | 1046 | 2663 | LANCE LIVRE | 3005 |
18869 | INGRID TALLI | 1047 | 417 | LANCE LIVRE | 2035 |
18870 | MARIO LUCIO | 1047 | 1735 | LANCE LIVRE | 2598 |
Excluídos - 25/08
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
18754 | CLAUDIA FERNA | 607 | 34-11 | SORTEIO | 1738 |
18755 | BRUNO MONTEIR | 607 | 34-5 | SORTEIO | 1691 |
18756 | MARIA CAZE DE | 607 | 34-7 | SORTEIO | 1306 |
18757 | MARLI GONCALV | 607 | 34-6 | SORTEIO | REPUSA |
18758 | AMILTON ALVES | 607 | 35-8 | SORTEIO | 1698 |
18759 | JORCELI FERRE | 607 | 35-2 | SORTEIO | 888891 |
18760 | EBER FAVACHO | 607 | 35-3 | SORTEIO | 888891 |
18761 | LAURO ANTONIO | 607 | 35-9 | SORTEIO | 1737 |
18762 | DANILO VITARE | 607 | 35-6 | SORTEIO | MB0006 |
18763 | CLAUDIA FERNA | 607 | 35-13 | SORTEIO | 1738 |
18764 | LUIZA NATALLE | 607 | 35-10 | SORTEIO | 1794 |
18765 | DANIEL DE MOR | 607 | 35-11 | SORTEIO | 1884 |
18766 | CELYNE MAELLY | 607 | 35-12 | SORTEIO | 1935 |
18767 | CENTRO ELETRO | 607 | 36-1 | SORTEIO | 888891 |
18768 | JOSE LUIZ EST | 607 | 36-2 | SORTEIO | 888891 |
18769 | ELENA DE FATI | 607 | 37-5 | SORTEIO | 1737 |
18770 | DEIVID RIZZA | 607 | 37-4 | SORTEIO | REPUSA |
18771 | MARIA JOSE SA | 607 | 37-3 | SORTEIO | 1565 |
18772 | MARIA CRISTIN | 607 | 37-9 | SORTEIO | 400023 |
18773 | ELIARA SAMINE | 607 | 37-11 | SORTEIO | 1936 |
18774 | CLAUDIA FERNA | 607 | 37-12 | SORTEIO | 1738 |
18775 | MARIA CLEIDIA | 607 | 37-7 | SORTEIO | 1895 |
18776 | ELAINE CARDOS | 607 | 39-12 | SORTEIO | 400023 |
18777 | CLAUDIA FERNA | 607 | 39-15 | SORTEIO | 1738 |
18778 | THAYNA CRUZ D | 607 | 39-14 | SORTEIO | 2015 |
18779 | LUCIANA PATRI | 607 | 39-9 | SORTEIO | 1757 |
18780 | ROSANDIR DE M | 607 | 39-10 | SORTEIO | 1691 |
18781 | JULIA CRISTIN | 607 | 39-13 | SORTEIO | 400030 |
18782 | CICERO FERNAN | 607 | 39-3 | SORTEIO | 888891 |
18783 | SEDEMAR GEREM | 607 | 39-11 | SORTEIO | 1898 |
18784 | PAULO JOSE AM | 607 | 39-2 | SORTEIO | 888891 |
18785 | LUCIANO HUMBE | 607 | 39-7 | SORTEIO | REPUSA |
18786 | WANILSON S AN | 607 | 40-2 | SORTEIO | REPUSA |
18787 | ALDORI PORTEL | 607 | 40-3 | SORTEIO | 1737 |
18788 | ZENILDO DE SO | 607 | 41-1 | SORTEIO | 888891 |
18789 | CUSTODIO JOSE | 607 | 43-1 | SORTEIO | 888891 |
18790 | RAFAEL LINS C | 607 | 44-4 | SORTEIO | 1689 |
18791 | ELENA DE FATI | 607 | 44-5 | SORTEIO | 1737 |
18792 | EUSILENY DE S | 607 | 44-3 | SORTEIO | CASTRO |
18793 | PAULO RICARDO | 607 | 44-7 | SORTEIO | 1684 |
18794 | CLAUDIA FERNA | 607 | 45-12 | SORTEIO | 1738 |
18795 | SUELI APARECI | 607 | 45-9 | SORTEIO | 1836 |
18796 | MARIA DUTRA D | 607 | 45-2 | SORTEIO | 888891 |
18797 | IVANILDES DOS | 607 | 45-7 | SORTEIO | 1684 |
18798 | ADRIANE MARIA | 607 | 45-11 | SORTEIO | 1927 |
18799 | ALDORI PORTEL | 607 | 45-6 | SORTEIO | 1737 |
18800 | JUSCELINO TEI | 607 | 45-3 | SORTEIO | 888891 |
18801 | RENATO DOMING | 607 | 47-3 | SORTEIO | 888891 |
18802 | PATRICK RESEN | 607 | 47-2 | SORTEIO | 888891 |
18803 | FRANCISCO ALV | 607 | 47-1 | SORTEIO | 888891 |
18804 | PAULO FRANCO | 607 | 48-1 | SORTEIO | 888891 |
18805 | EMILHO CAMARG | 607 | 48-7 | SORTEIO | 400023 |
18806 | WELLINGTON JO | 607 | 709-1 | SORTEIO | 1446 |
18807 | GERALDO DJALM | 607 | 754-1 | SORTEIO | 1454 |
18808 | GERALDO APARE | 607 | 759-1 | SORTEIO | 1454 |
18809 | GERALDO APARE | 607 | 760-1 | SORTEIO | 1454 |
18810 | GERALDO APARE | 607 | 761-1 | SORTEIO | 1454 |
18811 | MARCOS VINICI | 607 | 763-1 | SORTEIO | 1446 |
18812 | CARLOS HENRIQ | 607 | 764-1 | SORTEIO | JCS001 |
18813 | JOSE CARLOS D | 607 | 767-1 | SORTEIO | 1454 |
18814 | ELIZANDRA MAC | 1027 | 5858-1 | SORTEIO | 305374 |
18815 | FERNANDO NORO | 1027 | 5859-1 | SORTEIO | 305141 |
18816 | LUIZ ROMAO CO | 1027 | 5865-1 | SORTEIO | 305392 |
18817 | VALDEMIR PERE | 1027 | 5866-1 | SORTEIO | 1871 |
18818 | JOSE MANUEL C | 1027 | 5869-1 | SORTEIO | 305386 |
18819 | DALTON DOS SA | 1028 | 5828-1 | SORTEIO | 305219 |
18820 | FIDC DE CONSÓ | 1028 | 5832-1 | SORTEIO | 305421 |
18821 | JOSE THIAGO C | 1028 | 5842-1 | SORTEIO | 305504 |
18822 | SERGIO SOUSA | 1028 | 5876-1 | SORTEIO | 305188 |
18823 | ALESSANDRO DE | 1028 | 5886-1 | SORTEIO | 305528 |
18824 | JOSE ELIAS DE | 1029 | 5859-1 | SORTEIO | 305502 |
18825 | MARCOS ALVES | 1030 | 2189-1 | SORTEIO | 305524 |
