Assembleias
Excluídos - 24/07
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
17738 | LUIZ RASIA | 607 | 335-2 | SORTEIO | 1364 |
17739 | THEOLINDO JO | 607 | 336-3 | S - SORTEIO | 1737 |
17740 | LEANDRO KRUG | 607 | 337-2 | S - SORTEIO | 1737 |
17741 | BERNADETE DE | 607 | 581-1 | S - SORTEIO | 1246 |
17742 | ERCILIA CRIS | 607 | 585-1 | S - SORTEIO | 1330 |
17743 | ALYNSON ZENA | 607 | 586-1 | S - SORTEIO | 1246 |
17744 | MARCIA ALVES | 607 | 588-1 | S - SORTEIO | 1246 |
17745 | LUACYR RODRI | 607 | 601-1 | S - SORTEIO | 1464 |
17746 | GELIANE PERE | 607 | 602-1 | S - SORTEIO | 1464 |
17747 | JUNIA VIANA | 607 | 603-1 | S - SORTEIO | 1464 |
17748 | ANA RAYLLANA | 607 | 606-1 | S - SORTEIO | 1417 |
17749 | CLAUDIO IZID | 607 | 607-1 | S - SORTEIO | 1464 |
17750 | IVANILDE SOU | 607 | 610-1 | S - SORTEIO | 1246 |
17751 | GILDAN IND E | 607 | 611-1 | S - SORTEIO | 1398 |
17752 | GILDAN IND E | 607 | 612-1 | S - SORTEIO | 1398 |
17753 | GILDAN IND E | 607 | 613-1 | S - SORTEIO | 1398 |
17754 | JOSE DE ARIM | 607 | 615-1 | S - SORTEIO | 1328 |
17755 | CAROLINE COS | 607 | 616-1 | S - SORTEIO | 1473 |
17756 | BENEDITO DEZ | 607 | 617-1 | S - SORTEIO | 1454 |
17757 | JOSINALDO DA | 607 | 622-1 | S - SORTEIO | 1466 |
17758 | FERREIRA LI | 607 | 623-1 | S - SORTEIO | 1466 |
17759 | FERREIRA LI | 607 | 624-1 | S - SORTEIO | 1466 |
17760 | FERREIRA LI | 607 | 625-1 | S - SORTEIO | 1466 |
17761 | FERREIRA LI | 607 | 626-1 | S - SORTEIO | 1466 |
17762 | ANDERSON CAS | 1027 | 476-2 | S - SORTEIO | 305473 |
17763 | GILVAN RODRI | 1027 | 477-1 | S - SORTEIO | 400163 |
17764 | CARLOS GABRI | 1027 | 478-4 | S - SORTEIO | 1875 |
17765 | PATRICIA ALV | 1027 | 479-3 | S - SORTEIO | 2058 |
17766 | RINO ROBERTO | 1027 | 479-2 | S - SORTEIO | 305192 |
17767 | LEONARDO CEZ | 1027 | 1160-4 | S - SORTEIO | 2124 |
17768 | GUSTAVO OLIV | 1027 | 2335-1 | S - SORTEIO | 305191 |
17769 | DOUGLAS TORR | 1027 | 4620-1 | S - SORTEIO | 305062 |
17770 | VANDERLEIA C | 1028 | 475-1 | S - SORTEIO | 305296 |
17771 | AISLAN TEIXE | 1028 | 476-1 | S - SORTEIO | 305254 |
17772 | LEONARDO DE | 1028 | 477-1 | S - SORTEIO | 305201 |
17773 | PATRICIA SAN | 1028 | 478-1 | S - SORTEIO | 305420 |
17774 | NEDIO LOPES | 1028 | 479-1 | S - SORTEIO | 305352 |
17775 | ISRAEL SANTO | 1028 | 707-1 | S - SORTEIO | 305059 |
17776 | LUCAS CARLOS | 1029 | 477-1 | S - SORTEIO | 305108 |
17777 | GLICERIO PER | 1029 | 1779-1 | S - SORTEIO | 305050 |
17778 | FRANCISCO MA | 1030 | 477-1 | S - SORTEIO | 305259 |
17779 | CARLOS ROBER | 1035 | 478-1 | S - SORTEIO | 2060 |
17780 | ANNY ARIADNE | 1035 | 3660-1 | S - SORTEIO | 2091 |
17781 | GUILHERME DO | 1043 | 477-1 | S - SORTEIO | 2292 |
17782 | JOSENILDO DA | 1045 | 476-1 | S - SORTEIO | 2304 |
17783 | ARON IGOR PA | 1045 | 689-1 | S - SORTEIO | 2524 |
Contemplados - 24/07
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
17680 | MAXMILIANE D | 1027 | 90 | LANCE LIVRE | 2292 |
17681 | CLEVERSON ME | 1027 | 105 | LANCE LIVRE | 1904 |
17682 | EMILLY MIRAN | 1027 | 115 | LANCE LIVRE | 2499 |
17683 | IVO MARINHO | 1027 | 133 | LANCE LIVRE | 2460 |
17684 | LUIZ HENRIQU | 1027 | 161 | LANCE LIVRE | 3044 |
17685 | KLEIA NOGUEI | 1027 | 299 | LANCE LIVRE | 2553 |
17686 | SOFIA PEREIR | 1027 | 326 | LANCE LIVRE | 1590 |
17687 | FRANCISCO JO | 1027 | 327 | LANCE LIVRE | 2586 |
17688 | FIDC DE CONS | 1027 | 338 | LANCE LIVRE | 909 |
17689 | LUIZMAR LIMA | 1027 | 347 | LANCE LIVRE | 1842 |
17690 | DARLAN VIEGA | 1027 | 362 | LANCE LIVRE | 2611 |
17691 | MARCOS ANTON | 1027 | 376 | LANCE LIVRE | 2608 |
17692 | ADEVALDA MAR | 1027 | 493 | SORTEIO | 1780 |
17693 | LOCARFLEX LO | 1027 | 516 | LANCE FIXO | 3092 |
17694 | ARNALDO FERR | 1027 | 784 | LANCE LIVRE | 2061 |
17695 | LOCARFLEX LO | 1028 | 516 | SORTEIO | 3092 |
17696 | LUIZ HENRIQU | 1028 | 5032 | LANCE LIVRE | 305087 |
17697 | ALAN MOREIRA | 1029 | 169 | LANCE LIVRE | 2918 |
17698 | ADRIANO DOS | 1029 | 198 | LANCE LIVRE | 2404 |
17699 | VALDINEI PER | 1029 | 199 | LANCE LIVRE | 2482 |
17700 | LOCARFLEX LO | 1029 | 417 | SORTEIO | 3092 |
17701 | LOCARFLEX LO | 1029 | 552 | LANCE FIXO | 3092 |
17702 | RAFAELA TEIX | 1029 | 810 | LANCE LIVRE | 305222 |
17703 | DANIELA PIME | 1030 | 13 | LANCE LIVRE | 2504 |
17704 | MARIA JOSE F | 1035 | 181 | LANCE LIVRE | 2035 |
17705 | ODAIR DA SIL | 1035 | 327 | LANCE LIVRE | 2597 |
17706 | LUCIENE RODR | 1035 | 361 | LANCE LIVRE | 1590 |
17707 | LUCIENE RODR | 1035 | 368 | LANCE LIVRE | 1590 |
17708 | EDIMAR BERNA | 1035 | 372 | LANCE LIVRE | 2411 |
17709 | EDIMAR BERNA | 1035 | 375 | LANCE LIVRE | 2411 |
17710 | ARILSON DA C | 1035 | 406 | LANCE LIVRE | 2292 |
17711 | ARILSON DA C | 1035 | 407 | LANCE LIVRE | 2292 |
17712 | MARCIA CONCE | 1035 | 409 | LANCE LIVRE | 2292 |
17713 | MARCIA CONCE | 1035 | 413 | LANCE LIVRE | 2292 |
17714 | KELLY RAMOS | 1035 | 473 | SORTEIO | 2292 |
17715 | JERRY ADRIAN | 1035 | 485 | LANCE FIXO | 1306 |
17716 | JOHNNY HERBE | 1043 | 70 | LANCE LIVRE | 2298 |
17717 | THIAGO PEREI | 1043 | 132 | LANCE LIVRE | 2292 |
17718 | JAYNHE FELIX | 1043 | 145 | LANCE LIVRE | 1306 |
17719 | JANAINA PERE | 1043 | 477 | LANCE LIVRE | 1565 |
17720 | WILMA PATRIC | 1043 | 478 | SORTEIO | 2322 |
17721 | JOAO EDSON A | 1043 | 481 | LANCE FIXO | 2541 |
17722 | ENZO RODRIGU | 1043 | 618 | LANCE LIVRE | 3044 |
17723 | MARIA ALZENI | 1043 | 724 | LANCE LIVRE | 2292 |
17724 | CLAUDIO AUGU | 1043 | 871 | LANCE LIVRE | 2524 |
17725 | LEONARDO OLI | 1045 | 59 | LANCE LIVRE | 2035 |
17726 | LEONARDO OLI | 1045 | 72 | LANCE LIVRE | 2035 |
17727 | LEONARDO OLI | 1045 | 86 | LANCE LIVRE | 2035 |
17728 | POLYANE OLIV | 1045 | 116 | LANCE LIVRE | 2553 |
17729 | POLYANE OLIV | 1045 | 120 | LANCE LIVRE | 2553 |
17730 | ADRIANO DA S | 1045 | 474 | LANCE FIXO | 1812 |
17731 | ELIANE MONTE | 1045 | 476 | LANCE FIXO | 2292 |
17732 | RODRIGO SILV | 1045 | 477 | SORTEIO | 2292 |
17733 | MARCOS PAULO | 1045 | 613 | LANCE LIVRE | 2434 |
17734 | ALEXSANDRO R | 1045 | 1126 | LANCE LIVRE | 2035 |
17735 | ALEXSANDRO R | 1045 | 1127 | LANCE LIVRE | 2035 |
17736 | GUILHERME JO | 1045 | 1690 | LANCE LIVRE | 2061 |
17737 | KAROLLENNY M | 1045 | 2787 | LANCE LIVRE | 2417 |
Suplência - 22/07
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
17649 | JANILCE PERE | 310 | 328 | LANCE LIVRE | 2420 |
17650 | LUCIANO COST | 311 | 279 | LANCE LIVRE | 2596 |
17651 | MARCOS VINIC | 311 | 849 | LANCE LIVRE | 2418 |
17652 | MARCOS VINIC | 311 | 850 | LANCE LIVRE | 2418 |
17653 | VIVIANE PERE | 312 | 376 | LANCE LIVRE | 2419 |
17654 | AYLA SUANNE | 608 | 179 | LANCE LIVRE | 2298 |
17655 | ITALO MIRAND | 610 | 2544 | LANCE LIVRE | 3149 |
17656 | GILMAR DE OL | 1026 | 74 | LANCE LIVRE | 2058 |
17657 | ALEXANDRE AL | 1026 | 144 | LANCE LIVRE | 2525 |
17658 | DEIVID BRUNO | 1026 | 432 | LANCE LIVRE | 1842 |
17659 | JEFERSSON CA | 1026 | 1121 | LANCE LIVRE | 2153 |
17660 | LEONARDO DE | 1026 | 1802 | LANCE LIVRE | 1853 |
17661 | KETYLLEN LAV | 1039 | 163 | LANCE LIVRE | 2338 |
17662 | VANDERLEI LO | 1039 | 249 | LANCE LIVRE | 2497 |
17663 | LEONARDO OLI | 1041 | 165 | LANCE LIVRE | 2035 |
17664 | LEONARDO OLI | 1041 | 173 | LANCE LIVRE | 2035 |
17665 | LEONARDO OLI | 1041 | 175 | LANCE LIVRE | 2035 |
17666 | ALCIMAR BRAU | 1041 | 189 | LANCE LIVRE | 2493 |
17667 | ALCIMAR BRAU | 1041 | 209 | LANCE LIVRE | 2493 |
17668 | MARIA DO CAR | 1044 | 24 | LANCE LIVRE | 2444 |
17669 | VALERIA DOS | 1044 | 65 | LANCE LIVRE | 2035 |
17670 | VALERIA DOS | 1044 | 67 | LANCE LIVRE | 2035 |
17671 | VALERIA DOS | 1044 | 74 | LANCE LIVRE | 2035 |
17672 | VALERIA DOS | 1044 | 98 | LANCE LIVRE | 2035 |
17673 | EGIVALDO OLI | 1044 | 139 | LANCE LIVRE | 2337 |
17674 | JANAINA SOUZ | 1044 | 286 | LANCE LIVRE | 2553 |
17675 | MAX ROBERTO | 1044 | 449 | LANCE LIVRE | 2598 |
17676 | ERYKLESS ROD | 1044 | 1991 | LANCE LIVRE | 2414 |
17677 | AMANDA VITOR | 1046 | 485 | LANCE LIVRE | 2525 |
17678 | MARCOS DANIL | 1046 | 1171 | LANCE LIVRE | 2420 |
17679 | ANDRELINO DO | 1046 | 2054 | LANCE LIVRE | 2598 |
Suplência - 17/07
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
17638 | JOAO JOSE PE | 310 | 209 | LANCE LIVRE | 2423 |
17639 | CARFLEX COME | 1025 | 604 | LANCE LIVRE | 3092 |
17640 | CARFLEX COME | 1025 | 607 | LANCE LIVRE | 3092 |
17641 | ROGERIO VIAN | 1032 | 102 | LANCE LIVRE | 2444 |
17642 | FRANCISCO GL | 1036 | 45 | LANCE LIVRE | 2414 |
17643 | JACINEIDE DE | 1036 | 77 | LANCE LIVRE | 2553 |
17644 | ALDEMIR FERR | 1038 | 798 | LANCE LIVRE | 2621 |
17645 | DHOW RODRIGU | 1038 | 1714 | LANCE LIVRE | 2110 |
17646 | DHOW RODRIGU | 1038 | 1716 | LANCE LIVRE | 2110 |
17647 | MARIA MIRIAM | 1040 | 515 | LANCE LIVRE | 2035 |
17648 | RODRIGO SANT | 1047 | 308 | LANCE LIVRE | 2035 |
Excluídos - 17/07
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
17618 | ANTONYO VYC | 311 | 348-1 | SORTEIO | 2417 |
17619 | FERNANDO DA | 312 | 346-1 | SORTEIO | 2426 |
17620 | TAISSA MARA | 610 | 8161-1 | SORTEIO | 2504 |
17621 | ERICA SALES | 903 | 31-1 | SORTEIO | 2972 |
17622 | JOSE ORLAND | 1026 | 6338-1 | SORTEIO | 2057 |
17623 | VALMIR VASC | 1026 | 6339-1 | SORTEIO | 305100 |
17624 | ISLANDIO MA | 1026 | 6341-1 | SORTEIO | 305062 |
17625 | THAYNARA FI | 1026 | 6344-1 | SORTEIO | 305121 |
17626 | FABIANO OLI | 1026 | 6348-1 | SORTEIO | 305237 |
17627 | GEILSON AMA | 1026 | 6349-1 | SORTEIO | 1937 |
17628 | DEMETRIO SA | 1026 | 6351-2 | SORTEIO | 305473 |
17629 | MARIA ESTER | 1026 | 6351-1 | SORTEIO | 2058 |
17630 | KISSILA DA | 1026 | 6352-1 | SORTEIO | 305209 |
17631 | MONICA SANT | 1026 | 6354-1 | SORTEIO | 1937 |
17632 | JURACILENE | 1031 | 7-2 | SORTEIO | 2315 |
17633 | GLANDESMAN | 1034 | 7901-1 | SORTEIO | 2300 |
17634 | ROSA LETICI | 1039 | 11-1 | SORTEIO | 2417 |
17635 | JUSCELIO AP | 1041 | 13-1 | SORTEIO | 2292 |
17636 | WEMERSON AL | 1044 | 9-1 | SORTEIO | 2506 |
17637 | MAXWELL HEN | 1046 | 24-1 | SORTEIO | 2525 |
Contemplados - 17/07
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
17514 | ALVARO EDUARD | 311 | 27 | LANCE LIVRE | 2622 |
17515 | NAYRONN GARRE | 311 | 328 | LANCE LIVRE | 2425 |
17516 | EDINILSON CUN | 311 | 346 | SORTEIO | 2420 |
17517 | NALDIVAN DAMA | 311 | 723 | LANCE LIVRE | 2418 |
17518 | NALDIVAN DAMA | 311 | 724 | LANCE LIVRE | 2418 |
17519 | THIAGO ALEXSA | 312 | 561 | LANCE LIVRE | 2618 |
17520 | LUZIANA NUNE | 312 | 944 | SORTEIO | 2611 |
17521 | LUCI WANY FER | 610 | 2225 | LANCE LIVRE | 2717 |
17522 | CARLA CAMPOS | 610 | 2289 | LANCE LIVRE | 2504 |
17523 | RODRIGO LIMA | 610 | 2570 | LANCE LIVRE | 2483 |
17524 | JOAO RODRIGUE | 610 | 8064 | SORTEIO | 909 |
17525 | JOAO RODRIGUE | 610 | 8065 | LANCE FIXO | 909 |
17526 | LEONARDO TEIX | 903 | 65 | LANCE LIVRE | 3044 |
17527 | RIAN AZAF DA | 1026 | 30 | LANCE LIVRE | 2333 |
17528 | JERUSA AGUIAR | 1026 | 284 | LANCE LIVRE | 2924 |
17529 | PEDRO PEREIRA | 1026 | 298 | LANCE LIVRE | 1735 |
17530 | THAIRANI DA S | 1026 | 333 | LANCE LIVRE | 2035 |
17531 | VIRGINIA MART | 1026 | 490 | LANCE LIVRE | 2493 |
17532 | FABIANA SENA | 1026 | 563 | LANCE LIVRE | 2085 |
17533 | EDINA DE SOUZ | 1026 | 595 | LANCE LIVRE | 2110 |
17534 | VERONICA OLIV | 1026 | 621 | LANCE LIVRE | 2544 |
17535 | JORDAN HAIRE | 1026 | 632 | LANCE LIVRE | 2409 |
17536 | FIDC DE CONSÓ | 1026 | 634 | LANCE LIVRE | 909 |
17537 | CLAUDIO QUEI | 1026 | 655 | LANCE LIVRE | 2444 |
17538 | JOSE JANISON | 1026 | 659 | LANCE LIVRE | 1630 |
17539 | LUCIMARA LIMA | 1026 | 685 | LANCE LIVRE | 1651 |
17540 | EDUARDO HENRI | 1026 | 729 | LANCE LIVRE | 1590 |
17541 | ELIANA FARIAS | 1026 | 730 | LANCE LIVRE | 1842 |
17542 | CARLOS EDUARD | 1026 | 731 | LANCE LIVRE | 2965 |
17543 | CARLOS EDUARD | 1026 | 733 | LANCE LIVRE | 2965 |
17544 | GUTEMBERGUE J | 1026 | 1344 | LANCE LIVRE | 1064 |
17545 | JOSE ELIAS SO | 1026 | 4472 | LANCE LIVRE | 1946 |
17546 | EVANDRO SOUZA | 1026 | 5990 | LANCE FIXO | 2058 |
17547 | SIMONE RODRIG | 1026 | 6371 | SORTEIO | 1946 |
17548 | EUALDO RODRIG | 1031 | 8 | SORTEIO | 2482 |
17549 | JOAO PEDRO VA | 1034 | 6 | LANCE FIXO | 2292 |
17550 | BMT PARTICIPA | 1034 | 37 | LANCE LIVRE | 909 |
17551 | RAFAEL COSTA | 1034 | 53 | LANCE LIVRE | 2035 |
17552 | SIDNEY ANTUNE | 1034 | 137 | LANCE LIVRE | 2553 |
17553 | FRANCISCA IGY | 1034 | 8588 | SORTEIO | 2300 |
17554 | MESSIAS ROSA | 1039 | 28 | SORTEIO | 2419 |
17555 | GUSTAVO OLIVE | 1039 | 40 | LANCE FIXO | 2292 |
17556 | LUCAS DOS SAN | 1039 | 68 | LANCE LIVRE | 2435 |
17557 | ERICK RIAN DO | 1039 | 220 | LANCE LIVRE | 2035 |
17558 | ERICK RIAN DO | 1039 | 224 | LANCE LIVRE | 2035 |
17559 | ADELSON FERRE | 1039 | 425 | LANCE LIVRE | 1673 |
17560 | JADILSON SANT | 1041 | 7 | SORTEIO | 1565 |
17561 | APARECIDA BAT | 1041 | 16 | LANCE FIXO | 2292 |
17562 | VALDIR DUARTE | 1041 | 115 | LANCE LIVRE | 2292 |
17563 | SUSILAINE ANT | 1041 | 118 | LANCE LIVRE | 3461 |
17564 | FLORISVALDO R | 1041 | 127 | LANCE LIVRE | 2916 |
17565 | CARLOS ALEXAN | 1041 | 220 | LANCE LIVRE | 2493 |
17566 | ROMULO COSTA | 1041 | 241 | LANCE LIVRE | 3005 |
17567 | VAGNER EURIPE | 1041 | 387 | LANCE LIVRE | 2444 |
17568 | RUBIA ALVES F | 1041 | 390 | LANCE LIVRE | 1753 |
17569 | RUBIA ALVES F | 1041 | 397 | LANCE LIVRE | 1753 |
17570 | FRANCISVAL BO | 1041 | 437 | LANCE LIVRE | 2516 |
17571 | EDUARDO RIBEI | 1041 | 443 | LANCE LIVRE | 2434 |
17572 | FRANCISVAL BO | 1041 | 447 | LANCE LIVRE | 2516 |
17573 | GENIVALDO VIE | 1041 | 488 | LANCE LIVRE | 2292 |
17574 | WANDERLEY DE | 1041 | 527 | LANCE LIVRE | 2516 |
17575 | WANDERLEY DE | 1041 | 541 | LANCE LIVRE | 2516 |
17576 | LUIS PAULO AL | 1041 | 588 | LANCE LIVRE | 2035 |
17577 | LUIS PAULO AL | 1041 | 594 | LANCE LIVRE | 2035 |
17578 | LUIS PAULO AL | 1041 | 596 | LANCE LIVRE | 2035 |
17579 | DANIELA RITIE | 1041 | 612 | LANCE LIVRE | 2458 |
17580 | WILKEVERSON I | 1041 | 657 | LANCE LIVRE | 1064 |
17581 | WILKEVERSON I | 1041 | 658 | LANCE LIVRE | 1064 |
17582 | MARIA EDUARDA | 1041 | 683 | LANCE LIVRE | 3456 |
17583 | MARIA EDUARDA | 1041 | 689 | LANCE LIVRE | 3456 |
17584 | LUIZ CLAUDIO | 1041 | 715 | LANCE LIVRE | 2911 |
17585 | NATALINO PERE | 1041 | 766 | LANCE LIVRE | 2333 |
17586 | ADAILTON DE M | 1041 | 767 | LANCE LIVRE | 2292 |
17587 | RODRIGO CABRA | 1041 | 788 | LANCE LIVRE | 2473 |
17588 | RODRIGO CABRA | 1041 | 789 | LANCE LIVRE | 2473 |
17589 | BRUNO BRAGA P | 1041 | 796 | LANCE LIVRE | 2298 |
17590 | BRUNO BRAGA P | 1041 | 808 | LANCE LIVRE | 2298 |
17591 | TASSIO PEREIR | 1041 | 855 | LANCE LIVRE | 2473 |
17592 | CAIO HENRIQUE | 1041 | 1319 | LANCE LIVRE | 2292 |
17593 | ANDRE LUIZ AM | 1041 | 2288 | LANCE LIVRE | 2292 |
17594 | ANDRE LUIZ AM | 1041 | 2959 | LANCE LIVRE | 2292 |
17595 | CICERO VIEIRA | 1044 | 7 | LANCE FIXO | 2357 |
17596 | LUCIMAR SILVA | 1044 | 62 | LANCE FIXO | 2292 |
17597 | NATHAN HENRIQ | 1044 | 76 | LANCE LIVRE | 3005 |
17598 | NATHAN HENRIQ | 1044 | 92 | LANCE LIVRE | 3005 |
17599 | NARCIZO DE SO | 1044 | 609 | LANCE LIVRE | 2292 |
17600 | NARCIZO DE SO | 1044 | 620 | LANCE LIVRE | 2292 |
17601 | JOAO GABRIEL | 1044 | 622 | LANCE LIVRE | 2504 |
17602 | VALDOMIRO CAR | 1044 | 780 | LANCE LIVRE | 2338 |
17603 | BRUNO RAMOS S | 1044 | 1142 | LANCE LIVRE | 2553 |
17604 | JUVENAL GOMES | 1044 | 1205 | LANCE LIVRE | 2153 |
17605 | MAYRA MARIA D | 1044 | 1498 | LANCE LIVRE | 2061 |
17606 | NARCIZO DE SO | 1044 | 1702 | LANCE LIVRE | 2292 |
17607 | EGS SOLUCOES | 1044 | 2999 | SORTEIO | 1001 |
17608 | CRISTIANO BAR | 1046 | 5 | LANCE FIXO | 2292 |
17609 | SUELI MARIA S | 1046 | 1231 | LANCE LIVRE | 1312 |
17610 | AMANDA ROCHA | 1046 | 1377 | LANCE LIVRE | 2553 |
17611 | EMANUEL NATAN | 1046 | 1464 | LANCE LIVRE | 2487 |
17612 | JEFFERSON LOU | 1046 | 1765 | LANCE LIVRE | 2425 |
17613 | ANA RAQUEL OL | 1046 | 2128 | LANCE LIVRE | 2061 |
17614 | DORILENE CARD | 1046 | 2665 | LANCE LIVRE | 2420 |
17615 | LIONEL ROCHA | 1046 | 2853 | LANCE LIVRE | 2062 |
17616 | ANDERSON DOS | 1046 | 2989 | LANCE FIXO | 1312 |
17617 | REGIANE LUCIA | 1046 | 2999 | SORTEIO | 1001 |
Excluídos - 14/07
# | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
---|---|---|---|---|---|
16784 | LEONARDO SEN | 310 | 31-1 | SORTEIO | 2102 |
16785 | ROSELI MARKS | 608 | 1032-1 | SORTEIO | 305040 |
16786 | WELTON JOHN | 800 | 29-2 | SORTEIO | 2014 |
16787 | VLADIMIR FER | 1023 | 934-1 | SORTEIO | 1353 |
16788 | JONATAS JOSE | 1023 | 934-3 | SORTEIO | 1312 |
16789 | WALTER DO PR | 1023 | 934-4 | SORTEIO | 1312 |
16790 | VINICIUS LIM | 1023 | 934-5 | SORTEIO | 1312 |
16791 | GERALDO CARD | 1023 | 934-6 | SORTEIO | 1892 |
16792 | ROBSON SCAMP | 1023 | 934-9 | SORTEIO | 2125 |
16793 | AMANDA VANES | 1023 | 934-8 | SORTEIO | 1064 |
16794 | FRANCISCO OC | 1023 | 934-2 | SORTEIO | 1677 |
16795 | HIAGO WALTER | 1023 | 935-3 | SORTEIO | 1353 |
16796 | MARCELO DOS | 1023 | 935-2 | SORTEIO | 1563 |
16797 | ANTONIO CHAV | 1023 | 935-1 | SORTEIO | 1641 |
16798 | PAULO LIMA J | 1023 | 936-4 | SORTEIO | 1901 |
16799 | WELLINGTON S | 1023 | 936-2 | SORTEIO | 1353 |
16800 | ALLYSON LUCI | 1023 | 936-3 | SORTEIO | 1312 |
16801 | KESSIANO ERI | 1023 | 936-5 | SORTEIO | 1919 |
16802 | FABRICIO ANT | 1023 | 936-7 | SORTEIO | 2262 |
16803 | ANTONIO AMAR | 1023 | 937-1 | SORTEIO | 1404 |
16804 | JOSE ADILTON | 1023 | 937-2 | SORTEIO | 1647 |
16805 | JOSE ENILDO | 1023 | 937-5 | SORTEIO | 1927 |
16806 | RAIMUNDO NON | 1023 | 938-2 | SORTEIO | 1150 |
16807 | ANAIANA DOS | 1023 | 938-3 | SORTEIO | 1717 |
16808 | FRANCISCO GA | 1023 | 938-5 | SORTEIO | 1607 |
16809 | ISABEL CRIST | 1023 | 1110-4 | SORTEIO | 1353 |
16810 | ANTONIO CARL | 1023 | 1110-5 | SORTEIO | 1901 |
16811 | IRIANNE BATI | 1023 | 1110-2 | SORTEIO | 1743 |
16812 | RAMOM PHELIP | 1023 | 1110-1 | SORTEIO | 1353 |
16813 | VINICIUS MAI | 1023 | 1110-3 | SORTEIO | 1590 |
16814 | ADONIS GELIF | 1023 | 1111-1 | SORTEIO | 1321 |
16815 | PEDRO CAVALC | 1023 | 1111-2 | SORTEIO | 1757 |
16816 | FAGNER DUART | 1023 | 1112-2 | SORTEIO | 1743 |
16817 | JOSE ELYDRAY | 1023 | 1112-4 | SORTEIO | 1312 |
16818 | FRANCISCO NE | 1023 | 1112-6 | SORTEIO | 1871 |
16819 | SERGIO HENRI | 1023 | 1112-8 | SORTEIO | 1649 |
16820 | VALERIA ALVE | 1023 | 1112-1 | SORTEIO | 1563 |
16821 | GENILDO DE L | 1023 | 1112-3 | SORTEIO | 1350 |
16822 | RONALDO DE A | 1023 | 1112-5 | SORTEIO | 1835 |
16823 | IAGO VENANCI | 1023 | 1112-7 | SORTEIO | 1871 |
16824 | VALTER SANTA | 1023 | 1114-1 | SORTEIO | 1647 |
16825 | LUCAS ALVES | 1023 | 1114-2 | SORTEIO | 1649 |
16826 | ANDREIA NOGU | 1023 | 1115-2 | SORTEIO | 1757 |
16827 | CLEITON BEZE | 1023 | 1115-4 | SORTEIO | 1312 |
16828 | ILZA MELO PA | 1023 | 1115-6 | SORTEIO | 1927 |
16829 | SERGIO HENRI | 1023 | 1115-8 | SORTEIO | 1649 |
16830 | RICARDO GONC | 1023 | 1115-3 | SORTEIO | 1563 |
16831 | WELLISTON CO | 1023 | 1115-7 | SORTEIO | 1871 |
16832 | MATHEUS HENR | 1023 | 1116-4 | SORTEIO | 400062 |
16833 | ANA PAULA CO | 1023 | 1116-1 | SORTEIO | 1300 |
16834 | FERNANDO MOR | 1023 | 1116-3 | SORTEIO | 1892 |
16835 | JESCILENE GO | 1023 | 1116-2 | SORTEIO | 1630 |
16836 | MICHEL AMORI | 1023 | 1117-2 | SORTEIO | 1743 |
16837 | REGINALDO CA | 1023 | 1117-1 | SORTEIO | 1218 |
16838 | WAGNER ALEXS | 1023 | 1117-4 | SORTEIO | 1312 |
16839 | LEIDER FERRE | 1023 | 1117-3 | SORTEIO | 1590 |
16840 | JOSE GLEIDSO | 1023 | 1118-1 | SORTEIO | 1306 |
16841 | RENATO DA SI | 1023 | 1118-2 | SORTEIO | 1743 |
16842 | AKILA PAMELA | 1023 | 1118-3 | SORTEIO | 1647 |
16843 | JEAN CARLOS | 1023 | 1119-1 | SORTEIO | 1310 |
16844 | JOSE ERINALD | 1023 | 1119-2 | SORTEIO | 1757 |
16845 | JULIO CESAR | 1023 | 1120-5 | SORTEIO | 1312 |
16846 | FRANCISCO HA | 1023 | 1120-1 | SORTEIO | 1678 |
16847 | JOSIVALDO TE | 1023 | 1120-2 | SORTEIO | 1757 |
16848 | ARLINDO MANO | 1023 | 1120-3 | SORTEIO | 1434 |
16849 | ADRIANO JOSE | 1023 | 1120-4 | SORTEIO | 1312 |
16850 | ORGANIZACAO | 1023 | 1121-4 | SORTEIO | 1590 |
16851 | GIOVANNA DEN | 1023 | 1121-3 | SORTEIO | 1717 |
16852 | DIEGO RAFAEL | 1023 | 1121-6 | SORTEIO | 1312 |
16853 | JESSIKA CRIS | 1023 | 1121-5 | SORTEIO | 1353 |
16854 | FELIPE TIAGO | 1023 | 1123-1 | SORTEIO | 1353 |
16855 | LUCAS MONTEN | 1023 | 1123-2 | SORTEIO | 1350 |
16856 | JODSON SOUZA | 1023 | 1124-7 | SORTEIO | 1684 |
16857 | DJAVAN NASCI | 1023 | 1124-3 | SORTEIO | 1757 |
16858 | FERNANDO VIT | 1023 | 1718-2 | SORTEIO | 1946 |
