Assembleias
Suplência - 23/12
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20763 | HANIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA | 311 | 372 | LANCE LIVRE | 2620 |
| 20764 | SYANNE EDUARDA CALDAS PACHECO | 311 | 563 | LANCE LIVRE | 2617 |
| 20765 | LEONARDO FELIPE CORREA DO NASCIMENTO | 311 | 798 | LANCE LIVRE | 2618 |
| 20766 | MILTON FERNANDES MADEIRA | 311 | 962 | LANCE LIVRE | 2595 |
| 20767 | JAMISON SANTOS | 312 | 202 | LANCE LIVRE | 500001 |
| 20768 | AURICE AMELIA RIBEIRO PRATES | 610 | 82 | LANCE LIVRE | 2483 |
| 20769 | AURICE AMELIA RIBEIRO PRATES | 610 | 8337 | LANCE LIVRE | 2483 |
| 20770 | JOACIR BENDER | 610 | 8793 | LANCE LIVRE | 3848 |
| 20771 | JOACIR BENDER | 610 | 8794 | LANCE LIVRE | 3848 |
| 20772 | KAROLYNE PATRICIA DA SILVA SORIANO | 610 | 9028 | LANCE LIVRE | 2062 |
| 20773 | EDUARDO OLIVEIRA BONIFACIO | 903 | 29 | LANCE LIVRE | 3344 |
| 20774 | KEILA OLEGARIO DA COSTA | 1026 | 957 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 20775 | VITORINO ANDRADE LEMOS NETO | 1026 | 1010 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 20776 | CRISTYAN PATRICK RODRIGUES DA SILVA | 1033 | 76 | LANCE LIVRE | 2624 |
| 20777 | DEVIDE MARTINS DA SILVA | 1034 | 14 | LANCE LIVRE | 2533 |
| 20778 | ANGELICA MOREIRA IZIDORO DE OLIVEIRA | 1034 | 56 | LANCE LIVRE | 1673 |
| 20779 | REGINALDO DANTAS DE MEDEIROS | 1038 | 316 | LANCE LIVRE | 1306 |
| 20780 | RONIE PETERSON PEREIRA ANDRADE | 1038 | 1203 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20781 | WESLEY CORDEIRO CONCEICAO | 1038 | 1484 | LANCE LIVRE | 2611 |
| 20782 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1039 | 232 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20783 | MARCELA CINTIA DOS SANTOS | 1040 | 232 | LANCE LIVRE | 2104 |
| 20784 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | 1041 | 51 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 20785 | CELIO SELESTINO DOS SANTOS | 1041 | 171 | LANCE LIVRE | 2516 |
| 20786 | EDIVANDRO DA SILVA | 1041 | 642 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 20787 | LUANA FERNANDA DE FREITAS BITTENCOURT | 1041 | 845 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20788 | JN CONSULTORIA EM INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA | 1041 | 1834 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20789 | JOAO VITOR DA SILVA NETO | 1041 | 2280 | LANCE LIVRE | 2274 |
| 20790 | DECIO JUNIOR LOPES MARECO | 1041 | 2803 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20791 | THIAGO LOPES DE LIMA | 1042 | 612 | LANCE LIVRE | 2403 |
| 20792 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA BALBINO | 1042 | 962 | LANCE LIVRE | 2153 |
| 20793 | JEFFERSON SEMETER CLEMENTE | 1044 | 137 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20794 | JANESSON VIANA DE OLIVEIRA SANTOS | 1044 | 178 | LANCE LIVRE | 2338 |
| 20795 | GRAZIELA REGINA SPAGNOL | 1044 | 452 | LANCE LIVRE | 2110 |
| 20796 | CARLA PERIATRIZ ARAUJO GONCALVES | 1044 | 566 | LANCE LIVRE | 2504 |
| 20797 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | 1044 | 686 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20798 | ROMNEY DA SILVA LOPES | 1044 | 823 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20799 | GEAN MERCES COELHO | 1044 | 836 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20800 | GEAN MERCES COELHO | 1044 | 839 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20801 | JOSE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | 1044 | 977 | LANCE LIVRE | 2274 |
| 20802 | MARISTELA SOUZA COELHO | 1044 | 980 | LANCE LIVRE | 2356 |
| 20803 | JOSINEIRE FERRAZ DE ALMEIDA | 1044 | 1314 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20804 | JOSE ADRIANO DE JESUS DOS SANTOS | 1046 | 938 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20805 | JOSE ADRIANO DE JESUS DOS SANTOS | 1046 | 974 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20806 | JOSE ADRIANO DE JESUS DOS SANTOS | 1046 | 1011 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20807 | JOSE ADRIANO DE JESUS DOS SANTOS | 1046 | 1019 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20808 | ISABELA RODRIGUES OLIVEIRA | 1047 | 972 | LANCE LIVRE | 2463 |
| 20809 | WELKER ANDRADE DE SOUZA SANTOS | 1048 | 1591 | LANCE LIVRE | 1753 |
| 20810 | LEANDRO SANTOS DE JESUS | 2000 | 25 | LANCE LIVRE | 3898 |
Contemplados - 22/12
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20700 | LAILTON SOARES DA SILVA | 313 | 371 | SORTEIO | 2595 |
| 20701 | JANNIK NOGUEIRA DA SILVA | 314 | 42 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 20702 | MARCELO BERNARDO DA ROCHA | 314 | 372 | SORTEIO | 2533 |
| 20703 | MARIA DE FATIMA PIRES DA SILVEIRA | 1027 | 357 | LANCE LIVRE | 2557 |
| 20704 | NATAL DE MELO MORAES | 1027 | 366 | LANCE LIVRE | 2422 |
| 20705 | MT AR CONDICIONADO | 1027 | 368 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20706 | MT AR CONDICIONADO | 1027 | 373 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20707 | LEANDRO DOS SANTOS CORREA | 1027 | 374 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20708 | FIDC DE CONSÓRCIOS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1027 | 382 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20709 | LEANDRO DOS SANTOS CORREA | 1027 | 383 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20710 | MT AR CONDICIONADO | 1027 | 385 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20711 | DJAILSON BERNARDINO DO ESPIRITO SANTOS | 1027 | 634 | LANCE LIVRE | 1919 |
| 20712 | MIRIAN DOS SANTOS | 1027 | 6464 | SORTEIO | 1946 |
| 20713 | JOAO HENRIQUE OLIVEIRA ARAUJO | 1027 | 9993 | LANCE LIVRE | 1946 |
| 20714 | CLEIA DOS SANTOS SILVA | 1027 | 9999 | LANCE FIXO | 1630 |
| 20715 | MARIA DO SOCORRO VITORINO RIBEIRO | 1028 | 6495 | SORTEIO | 305183 |
| 20716 | RAFAELA AZEVEDO DE SOUSA | 1028 | 6928 | LANCE FIXO | 2504 |
| 20717 | ANA KARINE CAMOS GOMES | 1029 | 88 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 20718 | MATEUS MACHADO DA SILVA | 1029 | 107 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 20719 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1029 | 125 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20720 | JOSE EULALIO DA SILVA NETO | 1029 | 130 | LANCE LIVRE | 2918 |
| 20721 | WALBERSON MARTINS PEREIRA DE CASTRO | 1029 | 6664 | SORTEIO | 1871 |
| 20722 | EDMILSON DA SILVA GRACIANO | 1029 | 8427 | LANCE FIXO | 2060 |
| 20723 | DUSSEMAIA HOLANDA DOS SANTOS | 1030 | 17 | LANCE FIXO | 2292 |
| 20724 | AROLDO CESAR DE OLIVEIRA | 1030 | 176 | LANCE LIVRE | 2558 |
| 20725 | IGOR HOLANDA BORGES | 1030 | 635 | LANCE LIVRE | 2414 |
| 20726 | EGS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DOMESTICOS EM GERAL | 1030 | 5000 | SORTEIO | 909 |
| 20727 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1035 | 39 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20728 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1035 | 71 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20729 | LEANDRO DOS SANTOS CORREA | 1035 | 318 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20730 | LEANDRO DOS SANTOS CORREA | 1035 | 319 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20731 | LEANDRO DOS SANTOS CORREA | 1035 | 334 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20732 | ANTONIO BARROS LEITE | 1035 | 510 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20733 | ADALBERTO MENDES DE LIMA | 1035 | 4794 | LANCE FIXO | 2292 |
| 20734 | LUZIANE SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1035 | 5171 | SORTEIO | 2292 |
| 20735 | ADRIANO JOSE DA SILVA | 1043 | 252 | LANCE LIVRE | 2338 |
| 20736 | GILSON ALVES NOVAES | 1043 | 365 | LANCE LIVRE | 2632 |
| 20737 | LEANDRO ERCILIO NONATO | 1043 | 367 | LANCE FIXO | 2292 |
| 20738 | JEFERSON HENRIQUE SEBASTIAO DA SILVA | 1043 | 560 | SORTEIO | 2541 |
| 20739 | VITOR FERREIRA MENDES | 1045 | 15 | LANCE FIXO | 2357 |
| 20740 | GUSTAVO SIMPLICIO DIAS LTDA | 1045 | 39 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20741 | GUSTAVO SIMPLICIO DIAS LTDA | 1045 | 55 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20742 | MARCELO ANTONIO BENTOS DA SILVA | 1045 | 70 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20743 | MARCELO ANTONIO BENTOS DA SILVA | 1045 | 71 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20744 | DANILO DE NOVAES DE MATOS | 1045 | 248 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20745 | DEONILIA MARAISA DE OLIVEIRA MOREIRA | 1045 | 284 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20746 | CLENIO FARIA DE CASTRO JUNIOR | 1045 | 306 | LANCE LIVRE | 3478 |
| 20747 | JAIR JUNIOR BORGES FORTUNATO | 1045 | 340 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20748 | WELKER ANDRADE DE SOUZA SANTOS | 1045 | 369 | LANCE LIVRE | 1753 |
| 20749 | WELKER ANDRADE DE SOUZA SANTOS | 1045 | 380 | LANCE LIVRE | 1753 |
| 20750 | RAYSSA DO ESPIRITO SANTO SILVA | 1045 | 559 | LANCE LIVRE | 1312 |
| 20751 | LUCAS ALVES MARTINS | 1045 | 765 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 20752 | EVELYN DAYANNE TEIXEIRA URBANO | 1045 | 990 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 20753 | MANOEL SEBASTIAO DA COSTA | 1045 | 1078 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20754 | MANOEL SEBASTIAO DA COSTA | 1045 | 1079 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20755 | ROBERT FERREIRA DOS SANTOS | 1045 | 1426 | LANCE LIVRE | 2552 |
| 20756 | ROBERT FERREIRA DOS SANTOS | 1045 | 1438 | LANCE LIVRE | 2552 |
| 20757 | RAFAEL GONCALVES DE LIMA | 1045 | 2077 | LANCE LIVRE | 2544 |
| 20758 | JOSE ANDRO DA SILVA | 1045 | 2379 | LANCE LIVRE | 2153 |
| 20759 | EDEVALDO OLIVEIRA SANTOS | 1045 | 2523 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20760 | MARIA ELISANGELA SANTOS DE FARIAS | 1045 | 2560 | SORTEIO | 2292 |
| 20761 | VITOR ISRAEL MUNIZ BARBOSA | 1045 | 2740 | LANCE LIVRE | 2608 |
| 20762 | NILZA DOMINGOS DA SILVA | 1045 | 2966 | 2º LANCE FIXO | 1064 |
Excluídos - 22/12
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20645 | RENILSON TRINDADE DOS SANTOS | 313 | 373-1 | SORTEIO | 2624 |
| 20646 | MARIA DO SOCORRO DINIZ ROSTAND | 607 | 270-3 | SORTEIO | 2015 |
| 20647 | JOAQUIM HENRIQUE FURLAN | 607 | 271-1 | SORTEIO | 1594 |
| 20648 | SAMARA COELHO LINDOSO | 607 | 273-4 | SORTEIO | 1853 |
| 20649 | MATHEUS PASTANA SILVA | 607 | 273-5 | SORTEIO | 2015 |
| 20650 | POLYANA RICARDO DA SILVA | 607 | 274-3 | SORTEIO | 1818 |
| 20651 | SANDYELE SANTIAGO DA COSTA | 607 | 274-4 | SORTEIO | 2015 |
| 20652 | JOAQUIM HENRIQUE FURLAN | 607 | 274-1 | SORTEIO | 1594 |
| 20653 | VOLNEI GILBERTO KOECHE | 607 | 274-2 | SORTEIO | 1737 |
| 20654 | MOACIR ANTONIO PICININ | 607 | 275-2 | SORTEIO | 1760 |
| 20655 | SANDYELE SANTIAGO DA COSTA | 607 | 275-3 | SORTEIO | 2015 |
| 20656 | ISADORA DIAS BARBOSA | 607 | 279-3 | SORTEIO | 1454 |
| 20657 | ALESSANDRO BISPO RODRIGUES | 607 | 279-1 | SORTEIO | 1691 |
| 20658 | MOACIR ANTONIO PICININ | 607 | 279-2 | SORTEIO | 1760 |
| 20659 | FRANCISCO JOSE CUNHA CAVALCANTE | 607 | 280-1 | SORTEIO | CASTRO |
| 20660 | VALDENORA MARQUES BARBOSA | 607 | 280-2 | SORTEIO | 1582 |
| 20661 | JOYCE FETTER SIMON | 607 | 281-2 | SORTEIO | 1737 |
| 20662 | JOYCE FETTER SIMON | 607 | 282-2 | SORTEIO | 1737 |
| 20663 | JOYCE FETTER SIMON | 607 | 284-1 | SORTEIO | 1737 |
| 20664 | MAURO LUCIO MAFRA ANDRADE | 607 | 286-2 | SORTEIO | 1691 |
| 20665 | WANESSA WANZELER DE MORAES | 607 | 286-3 | SORTEIO | 1935 |
| 20666 | VALDISON DA SILVA SOARES | 607 | 286-1 | SORTEIO | 1594 |
| 20667 | KARLA CRISTINA OLIVEIRA CAMARGO | 607 | 287-2 | SORTEIO | 1656 |
| 20668 | VINICIUS LOPES FERREIRA | 607 | 287-1 | SORTEIO | 1691 |
| 20669 | JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | 607 | 287-4 | SORTEIO | 2015 |
| 20670 | DISMOBILE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI | 607 | 287-3 | SORTEIO | 1625 |
| 20671 | DISMOBILE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI | 607 | 288-2 | SORTEIO | 1625 |
| 20672 | FRANCISCA DAS GRACAS ALVES MELO | 607 | 288-1 | SORTEIO | 1652 |
| 20673 | JOYCE FETTER SIMON | 607 | 289-2 | SORTEIO | 1737 |
| 20674 | MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA | 607 | 291-2 | SORTEIO | 1689 |
| 20675 | DISMOBILE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI | 607 | 294-2 | SORTEIO | 1625 |
| 20676 | DISMOBILE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI | 607 | 295-3 | SORTEIO | 1625 |
| 20677 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS/ PRISCILA | 607 | 295-1 | SORTEIO | 888891 |
| 20678 | DISMOBILE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI | 607 | 299-3 | SORTEIO | 1625 |
| 20679 | DISMOBILE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI | 607 | 300-2 | SORTEIO | 1625 |
| 20680 | INACIO PAULO CHINI | 607 | 301-3 | SORTEIO | 1737 |
| 20681 | INACIO PAULO CHINI | 607 | 302-3 | SORTEIO | 1737 |
| 20682 | IGOR BARROSO DOS SANTOS VANDERLEI | 607 | 304-13 | SORTEIO | 888891 |
| 20683 | INACIO PAULO CHINI | 607 | 305-3 | SORTEIO | 1737 |
| 20684 | REINALDO PEIXOTO | 607 | 305-1 | SORTEIO | 888891 |
| 20685 | FABIANA PAIVA FERREIRA | 1027 | 6369-1 | SORTEIO | 400163 |
| 20686 | JANES JOSE LUIZ | 1027 | 6370-1 | SORTEIO | 305401 |
| 20687 | OTONIEL FABIO SIQUEIRA SANTOS | 1027 | 6371-1 | SORTEIO | 305353 |
| 20688 | ANA EDNA LOPES DA COSTA DIAS | 1027 | 6373-1 | SORTEIO | 2082 |
| 20689 | WELSON ALVES SILVA | 1027 | 6374-1 | SORTEIO | 305445 |
| 20690 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 1028 | 6378-1 | SORTEIO | 305074 |
| 20691 | FIDC DE CONSÓRCIOS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1028 | 6384-1 | SORTEIO | 305403 |
| 20692 | LUIZ MANDU DA SILVA | 1028 | 6392-1 | SORTEIO | 305183 |
| 20693 | FIDC DE CONSÓRCIOS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1028 | 6394-1 | SORTEIO | 400035 |
| 20694 | ENOR ALVES DA SILVA SANTOS | 1028 | 6396-1 | SORTEIO | 2144 |
| 20695 | MAGDA GARCIA DOS SANTOS | 1029 | 6371-1 | SORTEIO | 2124 |
| 20696 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA TORRES | 1030 | 5-2 | SORTEIO | 2102 |
| 20697 | EDSON RODRIGUES SAMPAIO | 1035 | 5310-1 | SORTEIO | 2292 |
| 20698 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 1043 | 372-1 | SORTEIO | 2292 |
| 20699 | DIVANIA REGIS DA SILVA | 1045 | 3-2 | SORTEIO | 2304 |
Suplência - 15/12
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20627 | WELLINGTON PABLO | 1025 | 396 | LANCE LIVRE | 1557 |
| 20628 | JACKSON MARINHO D | 1033 | 70 | LANCE LIVRE | 1312 |
| 20629 | DILSON PEREIRA DA | 1036 | 273 | LANCE LIVRE | 2061 |
| 20630 | LUCAS VINICYUS FE | 1036 | 457 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20631 | SERGIO SANTOS DA | 1038 | 746 | LANCE LIVRE | 2274 |
| 20632 | RONIE PETERSON PE | 1038 | 1203 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20633 | GILDASIO ALVES CO | 1038 | 2158 | LANCE LIVRE | 1577 |
| 20634 | SIMARIO MORAIS DA | 1040 | 161 | LANCE LIVRE | 2621 |
| 20635 | HERYELTON COELHO | 1040 | 417 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 20636 | GUILHERME FERNAND | 1040 | 1211 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20637 | MARGARIDA RODRIGU | 1042 | 3 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20638 | MARGARIDA RODRIGU | 1042 | 36 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 20639 | MANOEL WAGNER PIN | 1042 | 136 | LANCE LIVRE | 2322 |
| 20640 | ITALO RODRIGUES C | 1042 | 554 | LANCE LIVRE | 2061 |
| 20641 | ITALO RODRIGUES C | 1042 | 560 | LANCE LIVRE | 2061 |
| 20642 | FABRICIO LIMA ALM | 1047 | 152 | LANCE LIVRE | 2337 |
| 20643 | MARIA DAS GRACAS | 1047 | 1206 | LANCE LIVRE | 1812 |
| 20644 | ROBSON HENRIQUE I | 1047 | 1338 | LANCE LIVRE | 2539 |
Excluídos - 18/12
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20607 | MICHAEL WILLIAN ARAUJO VIEIRA | 311 | 14-1 | SORTEIO | 2417 |
| 20608 | JOAO VITOR COSTA PEREIRA DOS SANTOS | 312 | 15-1 | SORTEIO | 3337 |
| 20609 | ELIANE COHEN VIEIRA | 610 | 9019-1 | SORTEIO | 2751 |
| 20610 | MOVE GRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA | 903 | 15-1 | SORTEIO | 2535 |
| 20611 | EVALDO SOUZA DE AMARAL | 1026 | 9079-1 | SORTEIO | 305217 |
| 20612 | JOSIEL INACIO DA SILVA | 1026 | 9091-1 | SORTEIO | 2061 |
| 20613 | FRANCISCA CLEIDE DUARTE NUNES | 1026 | 9092-1 | SORTEIO | 1902 |
| 20614 | MARCELO HENRIQUE FERREIRA | 1026 | 9093-1 | SORTEIO | 400043 |
| 20615 | THIAGO SANTOS DA SILVA | 1026 | 9096-1 | SORTEIO | 1937 |
| 20616 | EDSON CCAUDINO DA SILVA | 1026 | 9100-1 | SORTEIO | 1938 |
| 20617 | MARIA ELIR DE SOUZA FERREIRA | 1026 | 9116-1 | SORTEIO | 1780 |
| 20618 | ARIEL TIAGO DE OLIVEIRA | 1026 | 9118-1 | SORTEIO | 2060 |
| 20619 | EUGENIO NICOLAU DA SILVA | 1026 | 9119-1 | SORTEIO | 1963 |
| 20620 | ERICA MARIA DA SILVA | 1026 | 9121-1 | SORTEIO | 1937 |
| 20621 | EDUARDO ROEL DE ABREU | 1034 | 9015-1 | SORTEIO | 2060 |
| 20622 | JOSEANNE DA SILVA SANTOS | 1039 | 14-2 | SORTEIO | 2295 |
| 20623 | FABIO DE ARRUDA SOARES | 1041 | 14-2 | SORTEIO | 2292 |
| 20624 | YTALO RAMON SANTOS FERRO | 1044 | 12-2 | SORTEIO | 2338 |
| 20625 | GABRIELA VERISSIMO DA SILVA | 1046 | 2995-1 | SORTEIO | 2292 |
| 20626 | MARCONDES CAIKE NUNES DA SILVA | 1048 | 129-1 | SORTEIO | 2533 |
Contemplados - 18/12
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 20490 | RAYHAN FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 311 | 12 | LANCE LIVRE | 2420 |
| 20491 | LUCAS DE JESUS ALVES | 311 | 15 | SORTEIO | 2421 |
| 20492 | ELIZETE PINTO SERRA | 311 | 103 | LANCE LIVRE | 2423 |
| 20493 | MARIA LUIZA AROUCHE NOGUEIRA | 311 | 128 | LANCE LIVRE | 2595 |
| 20494 | WILLAME PEREIRA | 311 | 158 | LANCE LIVRE | 2620 |
| 20495 | ABRAAO RODRIGUES COSTA | 311 | 294 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 20496 | MARCELY ADRIANA VERDE FRAZAO | 311 | 298 | LANCE LIVRE | 2611 |
| 20497 | GLEICIARA PINHEIRO MARTINS | 311 | 341 | LANCE LIVRE | 2420 |
| 20498 | WELISON MARCIO SANTOS MELONIO | 311 | 425 | LANCE LIVRE | 2611 |
| 20499 | LUCAS MEDEIROS SILVA | 311 | 447 | LANCE LIVRE | 2421 |
| 20500 | SANDRA CUTRIM GOMES | 312 | 361 | LANCE LIVRE | 2626 |
| 20501 | GUSTAVO REIS MACIEL | 312 | 420 | LANCE LIVRE | 2579 |
| 20502 | CRISTIANE SERRA SILVA | 610 | 9013 | SORTEIO | 2732 |
| 20503 | FRANCILENE MARQUES FARIAS | 610 | 9018 | LANCE FIXO | 2504 |
| 20504 | KLEBER VINICIUS GONCALVES FEIO | 610 | 9070 | LANCE LIVRE | 2730 |
| 20505 | ELLEN CRISTINA DE ARAUJO E SILVA | 903 | 14 | SORTEIO | 2978 |
| 20506 | PAULO CESAR OLIVEIRA DE JESUS | 903 | 20 | LANCE LIVRE | 500001 |
| 20507 | ITALO MIRANDA FRANCO | 903 | 110 | LANCE LIVRE | 2915 |
| 20508 | ALCIANA DE OLIVEIRA SOARES | 1026 | 9 | SORTEIO | 2418 |
| 20509 | LUCINEIA DA SILVA SANTOS | 1026 | 38 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 20510 | WN SERVICOS MEDICOS LTDA | 1026 | 75 | LANCE FIXO | 9043 |
| 20511 | ANA CRISTINA AVELAR FONSECA | 1026 | 172 | LANCE LIVRE | 1892 |
| 20512 | ELIZABETH DE JESUS PRESTES VIANA | 1026 | 212 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 20513 | WN SERVICOS MEDICOS LTDA | 1026 | 407 | LANCE LIVRE | 9043 |
| 20514 | FIDC DE CONSORCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1026 | 530 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20515 | JOEDSON FERREIRA DA SILVA | 1026 | 705 | LANCE LIVRE | 2595 |
| 20516 | FIDC DE CONSÓRCIOS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1026 | 746 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20517 | KEILA OLEGARIO DA COSTA | 1026 | 910 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 20518 | DIEIGUE CUNHA RODRIGUES | 1026 | 953 | LANCE LIVRE | 3845 |
| 20519 | JAQUIRLENE SARAIVA DE SOUZA ROCHA | 1026 | 1678 | LANCE LIVRE | 1993 |
| 20520 | DAVI JOSE BANDEIRA | 1026 | 4029 | LANCE LIVRE | 1312 |
| 20521 | RAILSON SANDRO VIEIRA SOARES | 1026 | 5683 | LANCE LIVRE | 1312 |
| 20522 | JAIRO NUNES DA SILVA | 1034 | 15 | LANCE FIXO | 2322 |
| 20523 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA | 1034 | 25 | LANCE LIVRE | 2624 |
| 20524 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1034 | 29 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20525 | JANAINA DA CONCEICAO SANTOS | 1034 | 106 | LANCE LIVRE | 2338 |
| 20526 | JOAO VITOR VICENTE DA COSTA SILVA | 1034 | 111 | LANCE LIVRE | 1064 |
| 20527 | CLAUDIONOR DE SOUZA E SILVA | 1034 | 9059 | SORTEIO | 2060 |
| 20528 | ROSANA COSTA DOS SANTOS | 1039 | 32 | SORTEIO | 3094 |
| 20529 | CARLA WEDJA DIAS SANTOS | 1039 | 41 | LANCE FIXO | 1875 |
| 20530 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1039 | 194 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20531 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1039 | 214 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20532 | LEANDRO DOS SANTOS CORREA | 1039 | 324 | LANCE LIVRE | 4009 |
| 20533 | JOAO PAULO DE MOURA | 1041 | 23 | LANCE FIXO | 2292 |
| 20534 | WILIAN DA SILVA SEBASTIAO | 1041 | 66 | LANCE LIVRE | 2544 |
| 20535 | LARAH FELISBERTO XAVIER | 1041 | 82 | LANCE LIVRE | 1753 |
| 20536 | HERNANZ E BORGES ENGENHARIA LTDA | 1041 | 106 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 20537 | HERNANZ E BORGES ENGENHARIA LTDA | 1041 | 139 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 20538 | THATIANA PENHA MORAIS MONTE | 1041 | 298 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 20539 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1041 | 309 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20540 | BMT PARTICIPACOES ADM DE BENS E PREST DE SERVICOS LTDA | 1041 | 340 | LANCE LIVRE | 909 |
| 20541 | PRIMAXIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 1041 | 433 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 20542 | LAUANE MARCAL DOS SANTOS | 1041 | 444 | LANCE LIVRE | 2516 |
| 20543 | ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1041 | 534 | LANCE LIVRE | 500000 |
| 20544 | HENRIQUE SALES DE ARRUDA NASCIMENTO | 1041 | 569 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20545 | MARTA SILVA CORREIA | 1041 | 595 | LANCE LIVRE | 2473 |
| 20546 | EDIVANDRO DA SILVA | 1041 | 643 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 20547 | FLAVIO MORAIS SANTOS | 1041 | 664 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20548 | FLAVIO MORAIS SANTOS | 1041 | 728 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20549 | LUANA FERNANDA DE FREITAS BITTENCOURT | 1041 | 845 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 20550 | TAMARA DALILA SILVA CUTRIM | 1041 | 945 | LANCE LIVRE | 2611 |
