Assembleias
Suplência - 29/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19911 | JOSE ANAILS | 311 | 786 | LANCE LIVRE | 2424 |
| 19912 | AYLA SUANNE | 608 | 118 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 19913 | THIAGO ALVE | 608 | 283 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 19914 | I.G.FORTEMA | 800 | 22 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19915 | JONISON ROB | 1027 | 355 | LANCE LIVRE | 2419 |
| 19916 | JOSIEL FERR | 1027 | 378 | LANCE LIVRE | 2631 |
| 19917 | ANGELICA MA | 1027 | 1714 | LANCE LIVRE | 2274 |
| 19918 | DOUGLAS ANS | 1030 | 124 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19919 | ALINE XAVIE | 1030 | 248 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19920 | ACACIO DOS | 1035 | 138 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19921 | ACACIO DOS | 1035 | 268 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19922 | CRISTIANA P | 1035 | 343 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 19923 | ADEILSON AL | 1043 | 52 | LANCE LIVRE | 2482 |
| 19924 | HUGO DA SIL | 1043 | 92 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19925 | MIRELLA HEN | 1043 | 102 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19926 | CAMILA ROCH | 1043 | 756 | LANCE LIVRE | 1630 |
| 19927 | ADELSON FER | 1045 | 74 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19928 | INGRID SANT | 1045 | 209 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19929 | SALVELINE D | 1045 | 658 | LANCE LIVRE | 2061 |
| 19930 | EDZANGELA N | 1045 | 686 | LANCE LIVRE | 2322 |
| 19931 | JOSE MATHEU | 1045 | 695 | LANCE LIVRE | 2322 |
| 19932 | FELIPE LEAO | 1045 | 1306 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19933 | JUMEYKSON P | 1045 | 1688 | LANCE LIVRE | 1064 |
| 19934 | RAFAEL FERR | 1045 | 1974 | LANCE LIVRE | 2534 |
Suplência - 24/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19882 | ERICA DE JESU | 311 | 13 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19883 | ENIVALDO PAST | 311 | 578 | LANCE LIVRE | 2546 |
| 19884 | LAIANA DINIZ | 311 | 613 | LANCE LIVRE | 2545 |
| 19885 | I.G.FORTEMAK | 800 | 55 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19886 | FRANCISCO GOU | 800 | 120 | LANCE LIVRE | 3005 |
| 19887 | EDILSON DOS S | 1026 | 704 | LANCE LIVRE | 2110 |
| 19888 | LENALDO RODRI | 1026 | 795 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19889 | FF LOCACOES E | 1026 | 911 | LANCE LIVRE | 500001 |
| 19890 | CLEYTON MARIN | 1026 | 933 | LANCE LIVRE | 2544 |
| 19891 | LENALDO RODRI | 1026 | 935 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19892 | EDUARDO NARES | 1038 | 2708 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 19893 | RAMON SANTOS | 1039 | 109 | LANCE LIVRE | 2465 |
| 19894 | HUGO WANDER V | 1039 | 148 | LANCE LIVRE | 2597 |
| 19895 | ROSILENE ROSA | 1039 | 512 | LANCE LIVRE | 1784 |
| 19896 | JUNIOR CESAR | 1039 | 540 | LANCE LIVRE | 2358 |
| 19897 | EZAQUIEL DOS | 1041 | 87 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19898 | BRUNO RAMOS V | 1041 | 358 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19899 | GENIVALDO VIE | 1041 | 488 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19900 | BMT PARTICIPA | 1041 | 816 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19901 | JOSE COSME DA | 1041 | 835 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19902 | JOSE COSME DA | 1041 | 865 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19903 | ANDREIA SILVA | 1044 | 927 | LANCE LIVRE | 2356 |
| 19904 | NICKSON DEYVI | 1044 | 1458 | LANCE LIVRE | 2153 |
| 19905 | VICENTE RODRI | 1044 | 2035 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19906 | DOMINGOS CAST | 1046 | 750 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19907 | DOMINGOS CAST | 1046 | 844 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19908 | MARCELLO WASL | 1046 | 1057 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19909 | MARIA ROSA MA | 1046 | 1658 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 19910 | ELISANA CONCE | 1046 | 2788 | LANCE LIVRE | 1565 |
Excluídos - 23/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19850 | RAPHAEL AVELI | 313 | 172-1 | SORTEIO | 2596 |
| 19851 | OZIRES VIANA | 607 | 703-1 | SORTEIO | 1493 |
| 19852 | MARIA GORETTE | 607 | 704-1 | SORTEIO | JCS001 |
| 19853 | PAULO DE TARS | 607 | 707-1 | SORTEIO | JCS001 |
| 19854 | DULCE PEREIRA | 607 | 708-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19855 | SEBASTIAO SAN | 607 | 712-1 | SORTEIO | JCS001 |
| 19856 | MARIA GORETE | 607 | 713-1 | SORTEIO | 1306 |
| 19857 | IRACEMA DE SA | 607 | 715-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19858 | ANDERSON DE J | 607 | 716-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19859 | ELIANA REIS R | 607 | 727-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19860 | RENILDA SENA | 607 | 728-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19861 | MAURICIO RAMO | 607 | 732-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19862 | LEANDRO WILLI | 607 | 733-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19863 | JILVAN DA PAI | 607 | 735-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19864 | VALDIVINO DA | 607 | 738-1 | SORTEIO | 1454 |
| 19865 | IVONE COUTO | 607 | 746-1 | SORTEIO | 1454 |
| 19866 | VALDEMEIRE MA | 607 | 751-1 | SORTEIO | 1473 |
| 19867 | MANOEL ANTONI | 1027 | 1298-3 | SORTEIO | 2273 |
| 19868 | RAIMUNDO GAMA | 1027 | 1298-2 | SORTEIO | 305378 |
| 19869 | PIETRO MIRAND | 1027 | 1299-2 | SORTEIO | 2058 |
| 19870 | WELLINGTON HE | 1027 | 1299-1 | SORTEIO | 305213 |
| 19871 | ENERSON JUNG | 1027 | 1299-3 | SORTEIO | 1946 |
| 19872 | OZIEL DA SILV | 1028 | 1296-1 | SORTEIO | 305419 |
| 19873 | ELTON SILVEIR | 1028 | 1298-1 | SORTEIO | 305287 |
| 19874 | LEONARDO VIEI | 1028 | 1299-1 | SORTEIO | 305408 |
| 19875 | WANDERSON MAC | 1028 | 1300-1 | SORTEIO | 305120 |
| 19876 | KEILA RUBIA D | 1028 | 1301-1 | SORTEIO | 305448 |
| 19877 | ARLI ALMEIDA | 1029 | 1298-1 | SORTEIO | 305053 |
| 19878 | JONISVAN CHAV | 1030 | 1299-1 | SORTEIO | 305520 |
| 19879 | BRUNO SILVA R | 1035 | 1298-1 | SORTEIO | 2315 |
| 19880 | JOSE TONY DOS | 1043 | 299-1 | SORTEIO | 2292 |
| 19881 | CICERO JUNIOR | 1045 | 1299-1 | SORTEIO | 2153 |
Contemplados - 23/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19775 | ALEXANDRE CONCE | 313 | 216 | LANCE LIVRE | 2598 |
| 19776 | JANDERSON DE JE | 1027 | 210 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19777 | FIDC DE CONSÓRC | 1027 | 265 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19778 | ELISON LIRA FRE | 1027 | 331 | LANCE LIVRE | 2504 |
| 19779 | LEIA SANDER LOP | 1027 | 337 | LANCE LIVRE | 2552 |
| 19780 | MARTA CILENE ME | 1027 | 359 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 19781 | CESAR AUGUSTO C | 1027 | 367 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19782 | SANDY LIMA AMRI | 1027 | 379 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19783 | ELIAS DA SILVA | 1027 | 380 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19784 | IVANIA BEZERRA | 1027 | 399 | LANCE LIVRE | 1946 |
| 19785 | LUIZ HENRIQUE F | 1027 | 1066 | LANCE LIVRE | 305201 |
| 19786 | LOCARFLEX LOCAC | 1027 | 1128 | LANCE FIXO | 3092 |
| 19787 | ANAZETE APARECI | 1027 | 1293 | SORTEIO | 2060 |
| 19788 | GLEIDE CARVALHO | 1027 | 1827 | LANCE LIVRE | 1946 |
| 19789 | LOCARFLEX LOCAC | 1028 | 866 | LANCE FIXO | 3092 |
| 19790 | LILIA CRISTINA | 1028 | 1184 | SORTEIO | 305435 |
| 19791 | PEDRO VITOR SAN | 1028 | 6935 | LANCE LIVRE | 2496 |
| 19792 | EFRAIM MANUEL C | 1029 | 68 | LANCE LIVRE | 2611 |
| 19793 | LOCARFLEX LOCAC | 1029 | 622 | LANCE FIXO | 3092 |
| 19794 | RENATO PEREIRA | 1029 | 1541 | SORTEIO | 305301 |
| 19795 | AMAURI DOS SANT | 1030 | 140 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19796 | THAYSSA CRISTIN | 1030 | 344 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19797 | PEDRO HENRIQUE | 1030 | 364 | LANCE LIVRE | 3976 |
| 19798 | JOSE ANTONIO DA | 1030 | 444 | LANCE FIXO | 2304 |
| 19799 | JOSE DIOGO SILV | 1030 | 694 | SORTEIO | 2506 |
| 19800 | MANOEL LEONCIO | 1035 | 65 | LANCE LIVRE | 2444 |
| 19801 | MARCELENE DE OL | 1035 | 70 | LANCE LIVRE | 2434 |
| 19802 | MANOEL LEONCIO | 1035 | 117 | LANCE LIVRE | 2444 |
| 19803 | ELANO ROSENO SA | 1035 | 133 | LANCE LIVRE | 2302 |
| 19804 | HYAGO HENRIQUE | 1035 | 153 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 19805 | MARIA SIMONE MO | 1035 | 168 | LANCE LIVRE | 2675 |
| 19806 | VINICIUS SEVERO | 1035 | 323 | LANCE LIVRE | 2644 |
| 19807 | BMT PARTICIPACO | 1035 | 342 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19808 | FLAVIANE DA SIL | 1035 | 380 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19809 | RENATA APARECID | 1035 | 1218 | LANCE FIXO | 2188 |
| 19810 | EVERTON BRUNO F | 1035 | 1320 | SORTEIO | 2292 |
| 19811 | LUCAS LEVI CORR | 1043 | 22 | LANCE LIVRE | 1064 |
| 19812 | PAULO SERGIO DA | 1043 | 29 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19813 | RODNEY MATHEUS | 1043 | 59 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19814 | ADOLFO BENITES | 1043 | 113 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19815 | SILVANETE GUIMA | 1043 | 219 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19816 | LUCAS DE SOUSA | 1043 | 271 | SORTEIO | 2292 |
| 19817 | SILVANETE GUIMA | 1043 | 279 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19818 | ROBERVAL DOS SA | 1043 | 303 | LANCE FIXO | 2322 |
| 19819 | TIAGO CAVALCANT | 1043 | 338 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19820 | IVANILDO ARTIMA | 1043 | 599 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19821 | IVANILDO ARTIMA | 1043 | 600 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19822 | ADELSON FERREIR | 1045 | 91 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19823 | ADELSON FERREIR | 1045 | 102 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19824 | DANILO DE NOVAE | 1045 | 248 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19825 | GEORGE FRANCISC | 1045 | 344 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 19826 | FERNADO DA SILV | 1045 | 382 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19827 | ROBERLANDIA SOA | 1045 | 723 | LANCE LIVRE | 2644 |
| 19828 | AILTON MEIRA DE | 1045 | 749 | LANCE LIVRE | 3005 |
| 19829 | RONAN PACHECO C | 1045 | 960 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19830 | RONAN PACHECO C | 1045 | 972 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19831 | RONAN PACHECO C | 1045 | 978 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19832 | JOCLEUSON DA SI | 1045 | 982 | LANCE LIVRE | 1812 |
| 19833 | ALAN FERREIRA S | 1045 | 1124 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19834 | GLAUCIERICA ARA | 1045 | 1298 | LANCE FIXO | 2632 |
| 19835 | ROGERIO DA COST | 1045 | 1299 | SORTEIO | 2541 |
| 19836 | UEDER MATIAS DE | 1045 | 1335 | LANCE LIVRE | 2434 |
| 19837 | ANDREIA BATISTA | 1045 | 1354 | LANCE FIXO | 2434 |
| 19838 | RODRIGO DE PAUL | 1045 | 1613 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19839 | VERA LUCIA DE O | 1045 | 1629 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19840 | JOAO COSTA LOPE | 1045 | 1765 | LANCE LIVRE | 1312 |
| 19841 | LUIZ FERNANDO D | 1045 | 2153 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19842 | MATEUS AUGUSTO | 1045 | 2286 | LANCE LIVRE | 2504 |
| 19843 | ANDRE LUIZ DE A | 1045 | 2549 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19844 | ANDRE LUIZ DE A | 1045 | 2553 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19845 | ANDRE LUIZ DE A | 1045 | 2563 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19846 | ANDRE LUIZ DE A | 1045 | 2571 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19847 | ANDRE LUIZ DE A | 1045 | 2574 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19848 | ANDRE LUIZ DE A | 1045 | 2578 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19849 | ANDRE LUIZ DE A | 1045 | 2613 | LANCE LIVRE | 2292 |
Suplência - 22/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19757 | PAULO CESAR | 608 | 762 | LANCE LIVRE | 2483 |
| 19758 | JOSE ROBERT | 608 | 828 | LANCE LIVRE | 9043 |
| 19759 | JOSE ROBERT | 608 | 829 | LANCE LIVRE | 9043 |
| 19760 | PORTAL DO S | 800 | 122 | LANCE LIVRE | 2956 |
| 19761 | PORTAL DO S | 800 | 123 | LANCE LIVRE | 2956 |
| 19762 | ANDRE LUIZ | 1025 | 652 | LANCE LIVRE | 2062 |
| 19763 | JOSE MARIO | 1036 | 224 | LANCE LIVRE | 1630 |
| 19764 | GABRIEL CES | 1038 | 136 | LANCE LIVRE | 2274 |
| 19765 | MOISES CARV | 1038 | 285 | LANCE LIVRE | 500006 |
| 19766 | VALDEMIR MO | 1038 | 390 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19767 | ALLAN MARQU | 1038 | 788 | LANCE LIVRE | 500006 |
| 19768 | ANTONIO ROC | 1038 | 1297 | LANCE LIVRE | 2596 |
| 19769 | MATEUS ANTO | 1038 | 1566 | LANCE LIVRE | 1630 |
| 19770 | HELBER MACI | 1038 | 1807 | LANCE LIVRE | 2640 |
| 19771 | LUZINETE LO | 1040 | 216 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 19772 | MARILENE ES | 1042 | 17 | LANCE LIVRE | 2444 |
| 19773 | BENEDITO RO | 1042 | 33 | LANCE LIVRE | 1735 |
| 19774 | JOSE NIELTO | 1047 | 2735 | LANCE LIVRE | 2322 |
Excluídos - 20/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19738 | RODRIGO FURT | 311 | 478-1 | SORTEIO | 2419 |
| 19739 | ANA CAROLINE | 312 | 478-1 | SORTEIO | 2579 |
| 19740 | ANTONIO NEGR | 610 | 8069-1 | SORTEIO | 2716 |
| 19741 | CHARLES CARO | 903 | 175-1 | SORTEIO | 5013 |
| 19742 | ANTONIO MARC | 1026 | 6471-1 | SORTEIO | 1937 |
| 19743 | FERNANDO SAN | 1026 | 6472-2 | SORTEIO | 1937 |
| 19744 | DANIEL PAULO | 1026 | 6472-1 | SORTEIO | 400046 |
| 19745 | CLAUDEIR BRI | 1026 | 6474-2 | SORTEIO | 2058 |
| 19746 | CARLA DANIEL | 1026 | 6475-1 | SORTEIO | 305123 |
| 19747 | JOSE MESSIAS | 1026 | 6476-1 | SORTEIO | 2102 |
| 19748 | FRANCIELLY S | 1026 | 6478-1 | SORTEIO | 305031 |
| 19749 | JOAO HENRIQU | 1026 | 6479-1 | SORTEIO | 1823 |
| 19750 | IZAELA BEATR | 1026 | 6483-1 | SORTEIO | 1937 |
| 19751 | ARLEY JHENYS | 1026 | 6484-1 | SORTEIO | 305127 |
| 19752 | BRENO JUNIO | 1034 | 7903-1 | SORTEIO | 1871 |
| 19753 | EDILSON NASC | 1039 | 10-4 | SORTEIO | 2338 |
| 19754 | BMT PARTICIP | 1041 | 14-1 | SORTEIO | 2315 |
| 19755 | EDUARDO BITE | 1044 | 10-1 | SORTEIO | 2292 |
| 19756 | DONIZETE FER | 1046 | 2998-1 | SORTEIO | 2434 |
Contemplados - 20/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19636 | RAIMUNDO NONA | 311 | 221 | LANCE LIVRE | 2618 |
| 19637 | BRUNO JOSE GO | 311 | 478 | SORTEIO | 2611 |
| 19638 | ANDERSON GUIL | 311 | 797 | LANCE LIVRE | 2596 |
| 19639 | JOAO ABREU RE | 311 | 838 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 19640 | JOAO ABREU RE | 311 | 839 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 19641 | RAFAEL RAMOS | 312 | 888 | SORTEIO | 2620 |
| 19642 | FABIANA DE PA | 610 | 7422 | SORTEIO | 3007 |
| 19643 | MARCILA DA SI | 610 | 8075 | LANCE FIXO | 2739 |
| 19644 | IZIDIO OLIVEI | 903 | 22 | LANCE LIVRE | 2517 |
| 19645 | JOAO PEDRO RI | 903 | 46 | SORTEIO | 2298 |
| 19646 | WN SERVICOS M | 1026 | 75 | LANCE LIVRE | 9043 |
| 19647 | MARIO LUIZ DE | 1026 | 317 | LANCE LIVRE | 2544 |
| 19648 | THAIRANI DA S | 1026 | 333 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19649 | JOSE MARIA DE | 1026 | 386 | LANCE LIVRE | 1946 |
| 19650 | WN SERVICOS M | 1026 | 407 | LANCE LIVRE | 9043 |
| 19651 | FIDC DE CONSÓ | 1026 | 414 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19652 | WN SERVICOS M | 1026 | 460 | LANCE LIVRE | 9043 |
| 19653 | FIDC DE CONSÓ | 1026 | 488 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19654 | VERONICA OLIV | 1026 | 621 | LANCE LIVRE | 2544 |
| 19655 | GRAZIELLE CRI | 1026 | 732 | LANCE LIVRE | 1607 |
| 19656 | CLEMILSON DOS | 1026 | 803 | LANCE LIVRE | 2544 |
| 19657 | WELLINGTON MA | 1026 | 837 | LANCE LIVRE | 1630 |
| 19658 | IAGO BARBOSA | 1026 | 884 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19659 | EDILMA DIAS D | 1026 | 945 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19660 | WERES PEREIRA | 1026 | 960 | LANCE LIVRE | 2435 |
| 19661 | ANA CLAUDIA A | 1026 | 1072 | LANCE LIVRE | 2061 |
| 19662 | ELISEU DA SIL | 1026 | 1332 | LANCE LIVRE | 2110 |
| 19663 | LEONARDO JOSE | 1026 | 1931 | LANCE LIVRE | 400035 |
| 19664 | A C P PORTO C | 1026 | 3947 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19665 | ANNE PRISCILA | 1026 | 5954 | LANCE FIXO | 305263 |
| 19666 | JOSE FERREIRA | 1026 | 6685 | SORTEIO | 1946 |
| 19667 | ROSILENE SILV | 1034 | 16 | LANCE LIVRE | 2624 |
| 19668 | JONAS DE QUEI | 1034 | 34 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19669 | LUCIANA LIMA | 1034 | 152 | LANCE LIVRE | 1946 |
| 19670 | ANA LUIZA MEN | 1034 | 200 | LANCE LIVRE | 2062 |
| 19671 | VINICIUS LAMA | 1034 | 8603 | SORTEIO | 2034 |
| 19672 | ADELSON SEVER | 1034 | 9466 | LANCE FIXO | 1919 |
| 19673 | WYLLYAN FERNA | 1039 | 10 | SORTEIO | 2585 |
| 19674 | MARIA ISABEL | 1039 | 44 | LANCE FIXO | 2524 |
| 19675 | ADONIAS DE BA | 1039 | 129 | LANCE LIVRE | 1312 |
| 19676 | ALAGUAN LUIZ | 1039 | 130 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19677 | LEONARDO FERR | 1039 | 159 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 19678 | LEONARDO FERR | 1039 | 162 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 19679 | MARQUEANE DA | 1039 | 270 | LANCE LIVRE | 3090 |
| 19680 | JOSE JADSON D | 1039 | 1294 | LANCE LIVRE | 2338 |
| 19681 | BRUNO RAMOS V | 1041 | 58 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19682 | MARIA DE LOUR | 1041 | 81 | LANCE LIVRE | 3423 |
| 19683 | BMT PARTICIPA | 1041 | 168 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19684 | ANDERSON BARB | 1041 | 240 | LANCE LIVRE | 2516 |
| 19685 | LILIANE ALVES | 1041 | 284 | LANCE LIVRE | 2434 |
| 19686 | ELIVALDO LIND | 1041 | 348 | LANCE LIVRE | 2613 |
| 19687 | BRUNO RAMOS V | 1041 | 357 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19688 | JOAO VICTOR S | 1041 | 369 | LANCE LIVRE | 2516 |
| 19689 | BG ENGENHARIA | 1041 | 374 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19690 | BG ENGENHARIA | 1041 | 389 | LANCE LIVRE | 1842 |
| 19691 | LAUANE MARCAL | 1041 | 444 | LANCE LIVRE | 2516 |
| 19692 | JOAO EMERSON | 1041 | 478 | LANCE LIVRE | 500001 |
| 19693 | MARIVALDO SAN | 1041 | 557 | LANCE LIVRE | 1753 |
| 19694 | NEILZA MARIA | 1041 | 598 | LANCE LIVRE | 2315 |
| 19695 | MARCELLO WASL | 1041 | 699 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19696 | DENIVALDO CON | 1041 | 870 | LANCE LIVRE | 1565 |
| 19697 | BMT PARTICIPA | 1041 | 878 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19698 | BMT PARTICIPA | 1041 | 879 | LANCE LIVRE | 909 |
| 19699 | ALEXANDRA ALV | 1041 | 929 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19700 | MURILO HENRIQ | 1041 | 944 | LANCE LIVRE | 2434 |
| 19701 | MARIA DE LOUR | 1041 | 959 | LANCE LIVRE | 3423 |
| 19702 | MARIA DE LOUR | 1041 | 961 | LANCE LIVRE | 3423 |
| 19703 | MARILEUZA ANT | 1041 | 2208 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19704 | VALDINEI APAR | 1041 | 2893 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19705 | BRUNA BARBOSA | 1041 | 3106 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19706 | JULIO CESAR A | 1041 | 3991 | LANCE FIXO | 909 |
| 19707 | JOSEANE DOS R | 1041 | 3994 | SORTEIO | 909 |
| 19708 | CLAUDINEI DA | 1044 | 61 | LANCE FIXO | 2525 |
| 19709 | MILTON DE MED | 1044 | 199 | LANCE LIVRE | 2292 |
| 19710 | FRANK SOARES | 1044 | 252 | LANCE LIVRE | 2356 |
| 19711 | LEILIANE FERR | 1044 | 258 | LANCE LIVRE | 2110 |
| 19712 | LEILIANE FERR | 1044 | 263 | LANCE LIVRE | 2110 |
| 19713 | FAGNO RODRIGU | 1044 | 323 | LANCE LIVRE | 2110 |
| 19714 | FAGNO RODRIGU | 1044 | 331 | LANCE LIVRE | 2110 |
| 19715 | DOMINGOS CAST | 1044 | 396 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19716 | DOMINGOS CAST | 1044 | 470 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19717 | DOMINGOS CAST | 1044 | 568 | LANCE LIVRE | 2035 |
| 19718 | LEANDRO DELCA | 1044 | 855 | LANCE LIVRE | 3242 |
| 19719 | LUCAS AUGUSTO | 1044 | 1193 | LANCE LIVRE | 3090 |
| 19720 | GERMANO DEDE | 1044 | 1330 | LANCE LIVRE | 2414 |
| 19721 | PABLO HENRIQU | 1044 | 1353 | LANCE LIVRE | 2482 |
| 19722 | EDUARDO SILVA | 1044 | 1625 | LANCE LIVRE | 2621 |
| 19723 | HENRIQUE SALE | 1044 | 1743 | LANCE LIVRE | 2356 |
| 19724 | ZENILDA PEREI | 1044 | 2185 | LANCE LIVRE | 2978 |
| 19725 | JULIO CESAR A | 1044 | 2997 | LANCE FIXO | 909 |
| 19726 | EGS SOLUCOES | 1044 | 2998 | SORTEIO | 909 |
| 19727 | CESAR ALENCAR | 1046 | 1 | SORTEIO | 909 |
| 19728 | DOUGLAS FELIP | 1046 | 9 | LANCE FIXO | 2524 |
| 19729 | NATHALLYANE M | 1046 | 80 | LANCE LIVRE | 2414 |
| 19730 | WATILLA CIRQU | 1046 | 496 | LANCE LIVRE | 2458 |
| 19731 | ALICE DOS SAN | 1046 | 739 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19732 | GRASIELE UCHO | 1046 | 1482 | LANCE LIVRE | 2595 |
| 19733 | ALICE DOS SAN | 1046 | 1580 | LANCE LIVRE | 2553 |
| 19734 | MARIA ROSA MA | 1046 | 1658 | LANCE LIVRE | 2298 |
| 19735 | KARLA DANIELL | 1046 | 1733 | LANCE LIVRE | 2482 |
| 19736 | FABIO LOPES D | 1046 | 2997 | LANCE FIXO | 2292 |
| 19737 | AMANDA ARCANJ | 1048 | 3000 | SORTEIO | 909 |
Excluídos - 16/10
| # | Nome | Grupo | Cota | Tipo de Contemplação | Representante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19578 | ANA KAROLYNA SIL | 310 | 253-1 | SORTEIO | 2418 |
| 19579 | ANTONIO CLEOFISO | 608 | 2726-1 | SORTEIO | 305059 |
| 19580 | MAICKEL HUMBERTO | 800 | 252-1 | SORTEIO | 400130 |
| 19581 | JULIA MARIA DA S | 1025 | 2714-2 | SORTEIO | 1312 |
| 19582 | DILMA FLAVIA DE | 1025 | 2714-1 | SORTEIO | 1871 |
| 19583 | PAULO RODRIGUES | 1025 | 2715-1 | SORTEIO | 1871 |
| 19584 | VERA LUCIA DE AR | 1025 | 2716-2 | SORTEIO | 1312 |
| 19585 | JESSICA CAROLINE | 1025 | 2716-1 | SORTEIO | 1875 |
| 19586 | IAN LUCAS MARTIN | 1025 | 2717-2 | SORTEIO | 1871 |
| 19587 | ROSILENE ARAUJO | 1025 | 2717-1 | SORTEIO | 1928 |
| 19588 | ADRIANO GILO DA | 1025 | 2718-2 | SORTEIO | 1064 |
| 19589 | ADEMAR DA CONCEI | 1025 | 2718-1 | SORTEIO | 1875 |
| 19590 | LUIZ MIGUEL DOS | 1025 | 2720-1 | SORTEIO | 1937 |
| 19591 | JAILTON OTAVIO C | 1025 | 2721-1 | SORTEIO | 1875 |
| 19592 | CILENE DOS DANTO | 1025 | 2722-1 | SORTEIO | 1937 |
| 19593 | SALATIEL JOISE D | 1025 | 2722-2 | SORTEIO | 1904 |
| 19594 | MAICON JOSE DOS | 1025 | 2723-1 | SORTEIO | 1871 |
| 19595 | KAROLINE COUTINH | 1025 | 2723-2 | SORTEIO | 1312 |
| 19596 | MELQUISEDEQUE DE | 1025 | 2724-1 | SORTEIO | 1938 |
| 19597 | ANTONIO HENIKE A | 1025 | 2725-1 | SORTEIO | 1871 |
| 19598 | GEOVANE AUGUSTO | 1025 | 2725-2 | SORTEIO | 1871 |
| 19599 | EMERSON CARLOS S | 1025 | 2726-2 | SORTEIO | 1871 |
| 19600 | ENDERSON FLAVIO | 1025 | 2726-1 | SORTEIO | 1937 |
